近10个交易日共有60家公司股份获高管增持,合计增持量1333.66万股,增持金额1.34亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(9月25日~10月15日)共有137条高管增持记录,涉及60家公司,合计增持1333.66万股,增持动用资金1.34亿元。其间高管减持记录共涉及68家公司,累计减持数量为6730.61万股,减持金额合计9.71亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报•数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是凯众股份,累计增持213.54万股,增持金额合计2453.57万元;其次是长春高新,增持量为23.48万股,增持金额2081.97万元;隆基绿能近10日累计获高管增持1508.75万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,长春高新增持最频繁,近10日共有9条增持记录,顺博合金、金发科技等紧随其后,近10日各有8条增持记录。嘉麟杰、宝立食品、百龙创园等其间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日长春高新高管抱团增持,共有9位高管集体出手;其次是嘉麟杰,有8位高管出手增持;金发科技、百龙创园等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板42只、创业板18只;从获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在医药生物、基础化工、电子等行业,分别包含9股、8股、7股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均上涨15.90%,整体强于其间沪指表现(沪指其间上涨11.81%)。从个股看,近10日涨幅居前的有豆神教育、力源信息、锦富技术等,涨幅分别为78.55%、65.04%、36.90%。
从资金流向看,近10日高管增持股中,其间主力资金净流入的有9只,净流入资金最多的是厦门象屿,合计净流入资金1.10亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有紫金矿业、隆基绿能等,净流出资金分别为27.39亿元、18.13亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持 数量(万股) | 合计增持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603037 | 凯众股份 | 1 | 1 | 213.54 | 2453.57 | 5.52 |
000661 | 长春高新 | 9 | 9 | 23.48 | 2081.97 | 20.67 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 1 | 85.00 | 1508.75 | 19.94 |
300736 | 百邦科技 | 1 | 1 | 94.81 | 952.84 | 16.72 |
002996 | 顺博合金 | 8 | 2 | 148.54 | 899.85 | 6.32 |
300128 | 锦富技术 | 5 | 3 | 158.57 | 719.80 | 36.90 |
603500 | 祥和实业 | 4 | 1 | 101.47 | 620.15 | 11.72 |
605016 | 百龙创园 | 7 | 5 | 25.60 | 535.70 | 6.29 |
301227 | 森鹰窗业 | 3 | 2 | 22.57 | 383.83 | 12.29 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 78.29 | 375.01 | 19.34 |
600143 | 金发科技 | 8 | 6 | 42.83 | 336.00 | 5.56 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 1 | 1.24 | 311.44 | 16.25 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 1 | 2.00 | 183.20 | 13.65 |
603658 | 安图生物 | 1 | 1 | 3.79 | 175.19 | 8.63 |
002486 | 嘉麟杰 | 8 | 8 | 80.38 | 168.30 | 9.24 |
300409 | 道氏技术 | 3 | 1 | 16.14 | 160.32 | 23.40 |
002909 | 集泰股份 | 4 | 2 | 32.00 | 154.73 | 13.55 |
603170 | 宝立食品 | 8 | 1 | 11.70 | 145.64 | 8.80 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 1 | 6.95 | 122.22 | 3.76 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 1 | 30.67 | 99.98 | 23.75 |
002785 | 万里石 | 4 | 2 | 3.32 | 92.22 | 5.50 |
600867 | 通化东宝 | 2 | 1 | 10.00 | 81.39 | 7.26 |
600789 | 鲁抗医药 | 2 | 1 | 10.74 | 77.87 | 9.32 |
002346 | 柘中股份 | 1 | 1 | 9.94 | 75.94 | 14.40 |
300889 | 爱克股份 | 3 | 1 | 5.10 | 73.18 | 15.90 |
603557 | ST起步 | 1 | 1 | 36.00 | 70.42 | -3.02 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 2.22 | 45.20 | 11.92 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2 | 1 | 1.90 | 41.08 | 18.39 |
300200 | 高盟新材 | 3 | 3 | 4.28 | 38.84 | 19.14 |
603665 | 康隆达 | 2 | 1 | 2.30 | 34.98 | 0.44 |
603936 | 博敏电子 | 2 | 2 | 3.90 | 33.26 | 11.50 |
300108 | *ST吉药 | 1 | 1 | 15.52 | 31.04 | 6.93 |
603978 | 深圳新星 | 1 | 1 | 2.77 | 30.51 | 22.95 |
600234 | *ST科新 | 3 | 3 | 9.50 | 29.41 | 7.00 |
601208 | 东材科技 | 1 | 1 | 3.21 | 26.42 | 7.65 |
002876 | 三利谱 | 1 | 1 | 1.00 | 23.27 | 15.04 |
600370 | 三房巷 | 2 | 2 | 12.35 | 21.35 | 7.64 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 1 | 3.00 | 19.23 | 21.01 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 1 | 2.40 | 17.42 | 18.62 |
002636 | 金安国纪 | 2 | 1 | 2.00 | 16.91 | 12.54 |
600328 | 中盐化工 | 1 | 1 | 1.41 | 12.75 | 9.07 |
300882 | 万胜智能 | 1 | 1 | 0.95 | 12.42 | 19.29 |
601968 | 宝钢包装 | 1 | 1 | 2.00 | 11.00 | 11.34 |
300676 | 华大基因 | 1 | 1 | 0.22 | 9.89 | 25.72 |
300042 | 朗科科技 | 2 | 1 | 0.42 | 9.84 | 27.17 |
300010 | 豆神教育 | 1 | 1 | 2.03 | 9.38 | 78.55 |
002427 | 尤夫股份 | 4 | 2 | 2.32 | 7.63 | 13.85 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 1 | 1.00 | 6.00 | 9.51 |
301026 | 浩通科技 | 1 | 1 | 0.15 | 5.25 | 17.55 |
300669 | 沪宁股份 | 1 | 1 | 0.30 | 4.76 | 14.86 |
603308 | 应流股份 | 1 | 1 | 0.30 | 3.73 | 15.30 |
300184 | 力源信息 | 1 | 1 | 0.60 | 3.67 | 65.04 |
603045 | 福达合金 | 1 | 1 | 0.30 | 3.20 | 14.24 |
601330 | 绿色动力 | 1 | 1 | 0.30 | 1.85 | 8.11 |
002351 | 漫步者 | 1 | 1 | 0.10 | 1.28 | 19.20 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 1 | 0.03 | 0.53 | 16.93 |
600742 | 一汽富维 | 1 | 1 | 0.05 | 0.46 | 8.37 |
002550 | 千红制药 | 1 | 1 | 0.07 | 0.44 | 19.72 |
000639 | 西王食品 | 1 | 1 | 0.07 | 0.22 | 12.50 |
000676 | 智度股份 | 1 | 1 | 0.02 | 0.18 | 35.28 |
股东风向
高管、增减持、增持、增持金额
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。