近10个交易日共有49家公司股份获高管增持,合计增持量8199.38万股,增持金额6.70亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(9月18日~10月8日)共有150条高管增持记录,涉及49家公司,合计增持8199.38万股,增持动用资金6.70亿元。其间高管减持记录共涉及63家公司,累计减持数量为5438.62万股,减持金额合计8.47亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报•数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是浙江龙盛,累计增持6000.00万股,增持金额合计5.33亿元;其次是长春高新,增持量为23.48万股,增持金额2081.97万元;顺博合金近10日累计获高管增持1860.41万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,顺博合金增持最频繁,近10日共有11条增持记录,全筑股份、飞马国际等紧随其后,近10日分别有11条、10条增持记录。长春高新、金发科技、三房巷等其间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日长春高新高管抱团增持,共有9位高管集体出手;其次是飞马国际,有5位高管出手增持;金发科技、全筑股份等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板32只、创业板17只;从获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在机械设备、基础化工、医药生物等行业,分别包含7股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均上涨37.51%,整体强于其间沪指表现(沪指其间上涨29.06%)。从个股看,近10日涨幅居前的有力源信息、朗科科技、华大基因等,涨幅分别为69.82%、67.24%、64.48%。
从资金流向看,近10日高管增持股中,其间主力资金净流入的有15只,净流入资金最多的是长春高新,合计净流入资金3890.50万元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有紫金矿业、迈瑞医疗等,净流出资金分别为17.17亿元、7.54亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持 数量(万股) | 合计增持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600352 | 浙江龙盛 | 6 | 5 | 6000.00 | 53340.00 | 19.53 |
000661 | 长春高新 | 9 | 9 | 23.48 | 2081.97 | 51.40 |
002996 | 顺博合金 | 11 | 2 | 345.08 | 1860.41 | 36.53 |
002702 | 海欣食品 | 2 | 1 | 420.83 | 1257.77 | 31.31 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 1 | 75.59 | 795.24 | 51.29 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 1 | 14.00 | 788.34 | 53.97 |
002210 | 飞马国际 | 10 | 5 | 514.09 | 785.94 | 27.52 |
603978 | 深圳新星 | 4 | 1 | 62.37 | 662.13 | 23.34 |
301303 | 真兰仪表 | 2 | 1 | 62.02 | 659.90 | 36.17 |
603500 | 祥和实业 | 4 | 1 | 101.47 | 620.15 | 30.60 |
002821 | 凯莱英 | 6 | 4 | 9.76 | 617.80 | 43.32 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 1 | 40.00 | 513.20 | 46.73 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 1 | 1.24 | 311.44 | 40.07 |
300409 | 道氏技术 | 4 | 1 | 26.73 | 260.82 | 54.17 |
603170 | 宝立食品 | 7 | 1 | 20.83 | 242.62 | 40.34 |
600143 | 金发科技 | 8 | 5 | 30.82 | 233.07 | 20.53 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 1 | 19.00 | 218.69 | 44.19 |
603030 | 全筑股份 | 11 | 5 | 110.72 | 196.06 | 38.24 |
301227 | 森鹰窗业 | 6 | 2 | 11.61 | 170.12 | 41.29 |
600370 | 三房巷 | 7 | 5 | 110.11 | 154.91 | 30.15 |
002909 | 集泰股份 | 7 | 4 | 28.74 | 123.02 | 33.59 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 1 | 6.95 | 122.22 | 22.34 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2 | 2 | 6.44 | 108.47 | 38.68 |
601825 | 沪农商行 | 4 | 4 | 15.10 | 102.39 | 19.88 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 1 | 30.67 | 99.98 | 58.22 |
300736 | 百邦科技 | 1 | 1 | 11.73 | 99.94 | 52.83 |
600789 | 鲁抗医药 | 2 | 1 | 10.74 | 77.87 | 28.09 |
002346 | 柘中股份 | 1 | 1 | 9.94 | 75.94 | 29.05 |
300108 | *ST吉药 | 2 | 2 | 35.52 | 68.04 | 35.08 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 1 | 7.32 | 50.87 | 56.03 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 2.22 | 45.20 | 24.88 |
300882 | 万胜智能 | 3 | 1 | 3.50 | 43.44 | 46.62 |
600234 | *ST科新 | 3 | 3 | 9.50 | 29.41 | 13.57 |
601208 | 东材科技 | 1 | 1 | 3.21 | 26.42 | 31.60 |
002427 | 尤夫股份 | 4 | 3 | 8.62 | 24.39 | 29.43 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 1 | 2.00 | 18.52 | 34.90 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 1 | 2.00 | 12.42 | 35.39 |
301290 | 东星医疗 | 1 | 1 | 0.53 | 10.02 | 36.18 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 1 | 0.50 | 6.60 | 36.47 |
300889 | 爱克股份 | 1 | 1 | 0.50 | 6.04 | 36.33 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 1 | 1.00 | 6.00 | 24.81 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 1 | 0.90 | 5.45 | 16.72 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 1 | 0.22 | 4.86 | 67.24 |
300676 | 华大基因 | 1 | 1 | 0.14 | 4.73 | 64.48 |
603933 | 睿能科技 | 1 | 1 | 0.40 | 4.72 | 34.11 |
603308 | 应流股份 | 1 | 1 | 0.30 | 3.73 | 41.90 |
300184 | 力源信息 | 1 | 1 | 0.60 | 3.67 | 69.82 |
601330 | 绿色动力 | 1 | 1 | 0.30 | 1.85 | 23.84 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 1 | 0.03 | 0.53 | 35.39 |
股东风向
高管、增减持、增持、增持金额
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。