创业板股最新融资余额为2051.03亿元,环比增加4.20亿元,10只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有25只。
证券时报•数据宝统计显示,9月19日创业板指上涨0.85%,创业板股两融余额合计2059.26亿元,较上一交易日增加4.35亿元,其中,融资余额合计2051.03亿元,环比上一日增加4.20亿元;融券余额8.23亿元,环比增加1525.02万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有427只,其中,10股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是慧翰股份,该股最新融资余额3767.21万元,环比上一交易日增幅为22.45%;股价表现上,该股当日下跌1.61%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有英科医疗、乖宝宠物等,分别增长22.01%、19.26%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨1.18%,上涨的有5只,涨幅居前的有天键股份、华蓝集团、福赛科技,涨幅分别为6.66%、4.89%、4.51%。跌幅居前的有华利集团、乖宝宠物、珂玛科技,跌幅分别为3.10%、1.83%、1.66%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月19日主力资金净流入的有5只,净流入资金居前的有天键股份、英科医疗、华蓝集团等,净流入资金分别为1908.55万元、1586.27万元、1271.75万元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有汇金科技、珂玛科技、乖宝宠物等,净流出资金分别为3280.06万元、1911.65万元、940.48万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301600 | 慧翰股份 | 3767.21 | 22.45 | 49.45 | -1.61 | 计算机 |
300677 | 英科医疗 | 56867.41 | 22.01 | 21.96 | 1.20 | 医药生物 |
301498 | 乖宝宠物 | 4366.54 | 19.26 | 50.85 | -1.83 | 农林牧渔 |
301611 | 珂玛科技 | 9653.11 | 16.70 | 29.00 | -1.66 | 电子 |
300561 | 汇金科技 | 9694.36 | 15.72 | 10.47 | -0.66 | 计算机 |
301027 | 华蓝集团 | 4448.67 | 14.03 | 7.72 | 4.89 | 建筑装饰 |
301529 | 福赛科技 | 3459.44 | 13.76 | 32.23 | 4.51 | 汽车 |
301421 | 波长光电 | 10373.28 | 12.70 | 37.09 | 3.37 | 电子 |
301383 | 天键股份 | 9132.55 | 11.26 | 27.37 | 6.66 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 2678.11 | 11.05 | 65.12 | -3.10 | 纺织服饰 |
301608 | 博实结 | 5961.31 | 9.29 | 47.53 | 1.80 | 计算机 |
301058 | 中粮科工 | 10926.68 | 8.63 | 8.65 | 2.49 | 建筑装饰 |
301257 | 普蕊斯 | 6216.40 | 7.92 | 25.36 | 1.12 | 医药生物 |
300709 | 精研科技 | 38036.28 | 7.27 | 29.28 | 0.79 | 电子 |
301316 | 慧博云通 | 23932.65 | 7.16 | 14.53 | 3.71 | 计算机 |
301525 | 儒竞科技 | 10282.61 | 6.93 | 51.80 | -0.42 | 机械设备 |
301117 | 佳缘科技 | 5919.08 | 6.87 | 24.69 | 4.18 | 计算机 |
301603 | 乔锋智能 | 4577.53 | 6.79 | 35.02 | 1.80 | 机械设备 |
301152 | 天力锂能 | 7771.79 | 6.75 | 25.41 | 0.47 | 电力设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2510.43 | 6.71 | 17.30 | 2.25 | 纺织服饰 |
融资余额环比下降的个股有475只,其中,降幅超过5%的有25只。华宝股份融资余额降幅居首,最新融资余额6280.15万元,环比下降27.62%;融资余额降幅较大的个股还有挖金客、腾亚精工等,融资余额分别下降了14.03%、12.92%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300741 | 华宝股份 | 6280.15 | -27.62 | 14.86 | 1.43 | 基础化工 |
301380 | 挖金客 | 6124.80 | -14.03 | 31.14 | 3.35 | 通信 |
301125 | 腾亚精工 | 2330.47 | -12.92 | 8.33 | 2.84 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 7376.34 | -10.68 | 17.61 | -4.71 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 4669.70 | -10.59 | 31.91 | 0.98 | 计算机 |
301259 | 艾布鲁 | 10517.76 | -9.18 | 28.10 | 6.04 | 环保 |
301172 | 君逸数码 | 5891.26 | -8.79 | 22.66 | 1.16 | 计算机 |
301057 | 汇隆新材 | 3315.43 | -8.33 | 11.86 | 3.67 | 基础化工 |
301578 | 辰奕智能 | 3967.15 | -7.86 | 39.76 | 5.21 | 家用电器 |
301073 | 君亭酒店 | 6229.99 | -7.73 | 15.26 | 2.14 | 社会服务 |
301361 | 众智科技 | 2976.73 | -7.58 | 22.50 | 1.31 | 电力设备 |
300927 | 江天化学 | 3329.86 | -7.48 | 16.14 | 20.00 | 基础化工 |
301607 | 富特科技 | 3329.09 | -7.37 | 32.52 | -2.17 | 汽车 |
300484 | 蓝海华腾 | 4101.11 | -7.27 | 11.21 | 1.82 | 机械设备 |
300598 | 诚迈科技 | 35056.31 | -7.27 | 33.98 | 16.73 | 计算机 |
300885 | 海昌新材 | 4789.89 | -6.81 | 8.19 | 0.99 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 1725.26 | -6.50 | 18.66 | 2.19 | 建筑装饰 |
300901 | 中胤时尚 | 3741.23 | -6.28 | 7.04 | 7.15 | 纺织服饰 |
300152 | 新动力 | 4438.61 | -5.98 | 1.88 | 2.73 | 环保 |
301066 | 万事利 | 2731.66 | -5.93 | 8.28 | 2.99 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金