数据宝
张智博
2024-11-19 18:42
49只个股今日获机构买入型评级,6股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布52条买入型评级记录,共涉及49只个股。国投电力关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有11条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超20%,康华生物上涨空间最高,9月18日海通证券预计公司目标价为78.35元,上涨空间达73.57%,上涨空间较高的个股还有立讯精密、敷尔佳等,上涨空间分别为67.13%、39.32%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有6条评级记录为机构首次关注,涉及奥赛康、宝钛股份等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.52%,表现弱于沪指。股价上涨的有20只,涨幅居前的有新莱应材、万华化学、建发股份等,今日涨幅分别为12.40%、2.67%、2.27%。跌幅较大的个股有科锐国际、水晶光电、晶科能源等,跌幅分别为5.11%、5.02%、3.79%。
行业来看,电力设备行业最受青睐,钧达股份、恩捷股份等10只个股上榜机构买入评级榜。电子、医药生物等行业也较受机构关注,分别有7只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300841 | 康华生物 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 78.35 | 45.14 |
603893 | 瑞芯微 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 64.69 | 49.90 |
002475 | 立讯精密 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 60.00 | 35.90 |
002714 | 牧原股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 47.40 | 36.16 |
301371 | 敷尔佳 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 38.73 | 27.80 |
300001 | 特锐德 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 21.17 | 17.43 |
002273 | 水晶光电 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 19.20 | 15.31 |
600886 | 国投电力 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 17.81 | 15.44 |
600104 | 上汽集团 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 15.86 | 11.78 |
600153 | 建发股份 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 10.03 | 7.65 |
002563 | 森马服饰 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 5.57 | 4.55 |
600886 | 国投电力 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 15.44 | |
601088 | 中国神华 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 38.24 | |
601128 | 常熟银行 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 6.12 | |
603296 | 华勤技术 | 华金证券 | 买入-A | 买入-A | 46.10 | |
603317 | 天味食品 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 8.62 | |
603690 | 至纯科技 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 17.65 | |
300919 | 中伟股份 | 浙商证券 | 增持 | 增持 | 28.33 | |
301150 | 中一科技 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 16.79 | |
301325 | 曼恩斯特 | 浙商证券 | 增持 | 增持 | 30.70 | |
600237 | 铜峰电子 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 4.86 | |
600309 | 万华化学 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 72.76 | |
600373 | 中文传媒 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 13.80 | |
600456 | 宝钛股份 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 25.87 | |
600600 | 青岛啤酒 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 54.46 | |
600728 | 佳都科技 | 国盛证券 | 增持 | 增持 | 3.75 | |
600763 | 通策医疗 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 41.73 | |
600886 | 国投电力 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 15.44 | |
300002 | 神州泰岳 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 8.98 | |
300073 | 当升科技 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 29.98 | |
300260 | 新莱应材 | 华福证券 | 买入 | 买入 | 18.13 | |
300443 | 金雷股份 | 中银证券 | 增持 | 增持 | 15.53 | |
300662 | 科锐国际 | 中银证券 | 买入 | 买入 | 12.80 | |
002726 | 龙大美食 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 6.29 | |
002755 | 奥赛康 | 中信建投 | 买入 | 未评级 | 10.72 | |
002812 | 恩捷股份 | 中信建投 | 增持 | 买入 | 24.65 | |
002865 | 钧达股份 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 35.79 | |
002965 | 祥鑫科技 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 23.60 | |
003026 | 中晶科技 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 28.54 | |
002613 | 北玻股份 | 中原证券 | 增持 | 未评级 | 3.22 | |
002475 | 立讯精密 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 35.90 | |
002558 | 巨人网络 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 9.19 | |
002317 | 众生药业 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 10.80 | |
002465 | 海格通信 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 8.22 | |
000034 | 神州数码 | 德邦证券 | 买入 | 未评级 | 23.65 | |
001965 | 招商公路 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 11.86 | |
002074 | 国轩高科 | 浙商证券 | 增持 | 增持 | 18.09 | |
688223 | 晶科能源 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 6.34 | |
688276 | 百克生物 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | 21.30 | |
688312 | 燕麦科技 | 中泰证券 | 增持 | 未评级 | 19.75 | |
688596 | 正帆科技 | 华福证券 | 买入 | 买入 | 24.70 | |
600048 | 保利发展 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 7.63 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。