创业资本汇
卓泳
2025-01-15 20:37
根据调研日期截止日统计,近10日(9月2日至9月13日),海外机构对127家上市公司进行调研,其中,澜起科技最受关注,被58家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有545家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达504家,占比最多;基金公司调研380家,位列其后;海外机构共对127家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,澜起科技参与调研的海外机构达到58家,最受关注;其次是深南电路,参与调研的海外机构共有24家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌5.34%。其中,股价上涨的有申通快递、耐普矿机等,表现最好的是申通快递,累计涨幅为12.10%。股价下跌的有109只,跌幅最大的是沃尔核材,累计跌幅为22.96%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002468 | 申通快递 | 4 | 10.19 | 12.10 | 交通运输 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 22.07 | 6.96 | 机械设备 |
603778 | 国晟科技 | 1 | 2.87 | 6.69 | 建筑装饰 |
002153 | 石基信息 | 4 | 5.67 | 6.18 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 3 | 67.80 | 5.71 | 计算机 |
688575 | 亚辉龙 | 18 | 21.27 | 4.47 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 22 | 69.42 | 3.81 | 医药生物 |
003001 | 中岩大地 | 1 | 21.42 | 3.73 | 建筑装饰 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 32.31 | 3.36 | 食品饮料 |
300415 | 伊之密 | 5 | 18.20 | 3.35 | 机械设备 |
603312 | 西典新能 | 1 | 28.25 | 2.99 | 电力设备 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 10.16 | 2.73 | 电力设备 |
000429 | 粤高速A | 1 | 11.32 | 2.54 | 交通运输 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 254.99 | 2.23 | 汽车 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 12.53 | 1.21 | 纺织服饰 |
300979 | 华利集团 | 23 | 65.10 | 0.62 | 纺织服饰 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 23.90 | 0.08 | 汽车 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 10.00 | - | 基础化工 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4 | 11.77 | -0.68 | 食品饮料 |
688116 | 天奈科技 | 4 | 19.89 | -0.85 | 电力设备 |
000800 | 一汽解放 | 9 | 7.65 | -1.03 | 汽车 |
002202 | 金风科技 | 3 | 8.16 | -1.21 | 电力设备 |
688248 | 南网科技 | 1 | 25.91 | -1.30 | 电力设备 |
600166 | 福田汽车 | 3 | 2.28 | -1.30 | 汽车 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 40.42 | -1.32 | 计算机 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 4.44 | -1.33 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 14 | 89.84 | -1.48 | 计算机 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 31.29 | -1.51 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 2 | 61.15 | -1.67 | 机械设备 |
600644 | 乐山电力 | 1 | 5.27 | -1.86 | 公用事业 |
600438 | 通威股份 | 1 | 18.60 | -2.16 | 电力设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 7.95 | -2.21 | 机械设备 |
601880 | 辽港股份 | 2 | 1.21 | -2.42 | 交通运输 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 25.24 | -2.44 | 医药生物 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 9.03 | -2.48 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 12 | 38.44 | -2.51 | 机械设备 |
000034 | 神州数码 | 1 | 23.96 | -2.56 | 计算机 |
603900 | 莱绅通灵 | 1 | 4.93 | -2.76 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1 | 1.03 | -2.83 | 交通运输 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 9.93 | -2.84 | 基础化工 |
688008 | 澜起科技 | 58 | 51.07 | -2.96 | 电子 |
002152 | 广电运通 | 1 | 9.13 | -3.08 | 计算机 |
300846 | 首都在线 | 1 | 9.03 | -3.32 | 计算机 |
600507 | 方大特钢 | 1 | 3.63 | -3.46 | 钢铁 |
300496 | 中科创达 | 11 | 33.13 | -3.47 | 计算机 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 19.21 | -3.52 | 基础化工 |
300757 | 罗博特科 | 19 | 80.33 | -3.54 | 机械设备 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 11.65 | -3.64 | 汽车 |
000555 | 神州信息 | 1 | 8.15 | -3.89 | 计算机 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 8.07 | -3.93 | 轻工制造 |
688367 | 工大高科 | 1 | 11.32 | -3.99 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 1 | 51.90 | -4.08 | 电子 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 6.72 | -4.14 | 银行 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 7.87 | -4.14 | 有色金属 |
600138 | 中青旅 | 1 | 8.95 | -4.18 | 社会服务 |
002559 | 亚威股份 | 5 | 6.80 | -4.23 | 机械设备 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 10.51 | -4.71 | 轻工制造 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 10.75 | -4.78 | 食品饮料 |
600380 | 健康元 | 9 | 9.53 | -4.80 | 医药生物 |
601012 | 隆基绿能 | 4 | 13.14 | -4.85 | 电力设备 |
601128 | 常熟银行 | 12 | 6.14 | -4.95 | 银行 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 12.91 | -5.00 | 国防军工 |
688425 | 铁建重工 | 1 | 3.36 | -5.08 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 24 | 95.59 | -5.15 | 电子 |
688187 | 时代电气 | 4 | 44.03 | -5.19 | 机械设备 |
603341 | 龙旗科技 | 6 | 35.94 | -5.20 | 电子 |
002851 | 麦格米特 | 6 | 22.80 | -5.24 | 电力设备 |
300748 | 金力永磁 | 8 | 10.17 | -5.31 | 有色金属 |
000028 | 国药一致 | 2 | 24.26 | -5.31 | 医药生物 |
002022 | 科华生物 | 1 | 5.33 | -5.33 | 医药生物 |
600894 | 广日股份 | 1 | 9.83 | -5.39 | 机械设备 |
688559 | 海目星 | 2 | 26.90 | -5.48 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 16.38 | -5.54 | 机械设备 |
300161 | 华中数控 | 1 | 19.15 | -5.57 | 机械设备 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 23.03 | -5.85 | 医药生物 |
600089 | 特变电工 | 1 | 11.81 | -6.42 | 电力设备 |
603711 | 香飘飘 | 3 | 10.34 | -6.43 | 食品饮料 |
002402 | 和而泰 | 1 | 8.96 | -6.76 | 家用电器 |
601609 | 金田股份 | 1 | 4.66 | -6.80 | 有色金属 |
688531 | 日联科技 | 1 | 37.11 | -6.92 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 3 | 74.16 | -7.01 | 电子 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 6.61 | -7.19 | 纺织服饰 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 29.99 | -7.35 | 电子 |
688469 | 芯联集成 | 1 | 3.38 | -7.40 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 35.85 | -7.44 | 机械设备 |
300207 | 欣旺达 | 4 | 15.54 | -7.44 | 电力设备 |
688183 | 生益电子 | 10 | 17.68 | -7.53 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 73.86 | -7.67 | 电子 |
300939 | 秋田微 | 1 | 25.18 | -7.90 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 16.67 | -8.05 | 基础化工 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 23.32 | -8.19 | 商贸零售 |
688308 | 欧科亿 | 2 | 14.73 | -8.22 | 机械设备 |
002311 | 海大集团 | 13 | 35.50 | -8.25 | 农林牧渔 |
688261 | 东微半导 | 5 | 28.80 | -8.46 | 电子 |
300601 | 康泰生物 | 11 | 13.20 | -8.46 | 医药生物 |
601615 | 明阳智能 | 3 | 8.35 | -8.54 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 1 | 24.39 | -8.65 | 电力设备 |
000050 | 深天马A | 2 | 6.38 | -8.73 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 11 | 18.43 | -8.99 | 银行 |
600995 | 南网储能 | 1 | 8.83 | -9.16 | 公用事业 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 11.72 | -9.57 | 汽车 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 14.51 | -9.65 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 1 | 43.98 | -9.71 | 电子 |
605196 | 华通线缆 | 1 | 7.38 | -9.89 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 1 | 25.36 | -9.94 | 计算机 |
688022 | 瀚川智能 | 2 | 8.47 | -9.99 | 机械设备 |
688352 | 颀中科技 | 12 | 8.37 | -10.29 | 电子 |
688147 | 微导纳米 | 2 | 19.03 | -10.36 | 电力设备 |
688141 | 杰华特 | 4 | 13.74 | -10.49 | 电子 |
688630 | 芯碁微装 | 9 | 49.72 | -11.02 | 机械设备 |
688097 | 博众精工 | 1 | 19.31 | -11.10 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 10.54 | -11.28 | 建筑材料 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 48.15 | -11.44 | 医药生物 |
688721 | 龙图光罩 | 1 | 25.38 | -11.44 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 1 | 45.40 | -11.91 | 电子 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 21.97 | -12.71 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 30.10 | -13.13 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 13 | 44.88 | -13.43 | 机械设备 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 11.66 | -13.63 | 电子 |
688153 | 唯捷创芯 | 2 | 27.37 | -14.47 | 电子 |
002441 | 众业达 | 12 | 6.16 | -14.56 | 电力设备 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 27.25 | -15.14 | 电子 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 4.85 | -15.51 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 49.30 | -18.51 | 汽车 |
002270 | 华明装备 | 2 | 14.89 | -19.64 | 电力设备 |
688629 | 华丰科技 | 2 | 19.22 | -22.75 | 国防军工 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 10.87 | -22.96 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访