近10个交易日共有52家公司股份获高管增持,合计增持量4360.96万股,增持金额3.34亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(8月28日~9月10日)共有201条高管增持记录,涉及52家公司,合计增持4360.96万股,增持动用资金3.34亿元。其间高管减持记录共涉及43家公司,累计减持数量为3914.00万股,减持金额合计6.69亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报•数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是恺英网络,累计增持850.53万股,增持金额合计7876.56万元;其次是大中矿业,增持量为703.48万股,增持金额5824.81万元;顾家家居近10日累计获高管增持4557.44万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,永泰能源增持最频繁,近10日共有36条增持记录,华新水泥、恺英网络等紧随其后,近10日分别有14条、11条增持记录。华大基因、沪农商行、天马科技等其间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日永泰能源高管抱团增持,共有12位高管集体出手;其次是恺英网络,有8位高管出手增持;华新水泥、ST易购等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板43只、创业板9只;从获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在医药生物、基础化工、轻工制造等行业,分别包含7股、6股、5股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均上涨2.02%,整体强于其间沪指表现(沪指其间下跌3.67%)。从个股看,近10日涨幅居前的有健之佳、国际医学、恺英网络等,涨幅分别为12.30%、12.13%、12.12%。跌幅居前的有菜百股份、通化东宝等,分别下跌8.36%、6.03%。
从资金流向看,近10日高管增持股中,其间主力资金净流入的有19只,净流入资金最多的是中国太保,合计净流入资金6.04亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有永泰能源、科大讯飞等,净流出资金分别为1.18亿元、0.41亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持 数量(万股) | 合计增持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002517 | 恺英网络 | 11 | 8 | 850.53 | 7876.56 | 12.12 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 1 | 703.48 | 5824.81 | -2.65 |
603816 | 顾家家居 | 7 | 1 | 190.14 | 4557.44 | -4.56 |
003012 | 东鹏控股 | 6 | 6 | 769.96 | 3780.50 | -0.56 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 3 | 57.86 | 2001.23 | 2.49 |
002594 | 比亚迪 | 5 | 5 | 5.81 | 1465.72 | 3.68 |
001308 | 康冠科技 | 6 | 1 | 51.32 | 999.92 | -3.22 |
002557 | 洽洽食品 | 3 | 1 | 37.26 | 899.40 | -2.41 |
600157 | 永泰能源 | 36 | 12 | 780.00 | 845.76 | -4.50 |
600107 | 美尔雅 | 3 | 1 | 225.12 | 737.27 | 10.90 |
301356 | 天振股份 | 4 | 1 | 38.96 | 483.54 | 11.29 |
300676 | 华大基因 | 10 | 3 | 12.23 | 432.58 | -0.43 |
600801 | 华新水泥 | 14 | 8 | 59.83 | 423.20 | -5.63 |
603170 | 宝立食品 | 5 | 1 | 28.66 | 321.44 | 2.68 |
300651 | 金陵体育 | 2 | 1 | 27.00 | 306.16 | 4.27 |
002996 | 顺博合金 | 2 | 1 | 53.86 | 279.19 | -1.18 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 3 | 22.00 | 262.29 | 3.00 |
601825 | 沪农商行 | 10 | 6 | 38.41 | 255.70 | -4.92 |
601619 | 嘉泽新能 | 1 | 1 | 87.49 | 248.65 | -4.24 |
002024 | ST易购 | 8 | 8 | 103.77 | 140.44 | 4.69 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 1 | 10.00 | 100.60 | -8.36 |
300363 | 博腾股份 | 2 | 2 | 7.32 | 83.69 | 2.79 |
301276 | 嘉曼服饰 | 4 | 2 | 4.62 | 82.44 | 2.49 |
002909 | 集泰股份 | 6 | 2 | 20.68 | 81.60 | 6.50 |
600867 | 通化东宝 | 1 | 1 | 10.00 | 76.50 | -6.03 |
002007 | 华兰生物 | 3 | 3 | 4.69 | 70.31 | -1.47 |
603668 | 天马科技 | 9 | 5 | 6.17 | 67.10 | 4.84 |
600143 | 金发科技 | 3 | 1 | 8.35 | 61.60 | 2.41 |
600340 | 华夏幸福 | 1 | 1 | 50.00 | 53.90 | 1.94 |
002170 | 芭田股份 | 1 | 1 | 8.70 | 51.33 | 4.06 |
600057 | 厦门象屿 | 3 | 3 | 10.00 | 50.52 | -2.44 |
000035 | 中国天楹 | 1 | 1 | 12.00 | 49.80 | 1.21 |
603500 | 祥和实业 | 2 | 1 | 8.00 | 47.66 | -3.13 |
002960 | 青鸟消防 | 2 | 2 | 5.10 | 46.56 | 0.76 |
000516 | 国际医学 | 1 | 1 | 10.00 | 42.60 | 12.13 |
603725 | 天安新材 | 1 | 1 | 5.00 | 29.40 | -0.53 |
301290 | 东星医疗 | 3 | 3 | 1.33 | 25.72 | 2.04 |
600060 | 海信视像 | 1 | 1 | 1.50 | 23.00 | 8.80 |
002360 | 同德化工 | 3 | 2 | 5.21 | 22.15 | 1.69 |
601601 | 中国太保 | 1 | 1 | 1.00 | 19.88 | 3.36 |
300420 | 五洋自控 | 1 | 1 | 8.96 | 19.08 | 2.38 |
603557 | ST起步 | 1 | 1 | 10.00 | 18.56 | 3.24 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 1 | 0.80 | 18.21 | 6.00 |
001206 | 依依股份 | 1 | 1 | 1.40 | 17.21 | 2.21 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 1 | 0.49 | 11.93 | 5.37 |
600869 | 远东股份 | 1 | 1 | 3.24 | 11.50 | 3.08 |
605266 | 健之佳 | 1 | 1 | 0.47 | 9.90 | 12.30 |
002783 | 凯龙股份 | 1 | 1 | 1.27 | 8.94 | 0.29 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 1 | 0.31 | 5.05 | 0.73 |
002427 | 尤夫股份 | 1 | 1 | 0.40 | 1.16 | 5.86 |
603117 | 万林物流 | 1 | 1 | 0.21 | 0.95 | 0.69 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 1 | 0.05 | 0.80 | 9.16 |
股东风向
高管、增减持、增持、增持金额
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。