证券时报网
贺觉渊
2024-11-08 16:48
证券时报•数据宝统计,截至9月5日收盘,沪指报收2788.31点,涨跌幅0.14%;深成指报收8249.66点,涨跌幅0.28%;创业板指报收1564.72点,涨跌幅0.65%。从平均每笔成交数据来看,有2386只个股平均每笔成交量环比增加,其中,92只个股平均每笔成交量增幅超50%;2125只个股每笔成交量环比下降。其中曲美家居、苏常柴A、创识科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,新亚制程、华丰股份、恒兴新材等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有43只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
9月5日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603818 | 曲美家居 | 10.18 | 4814 | 386.44 |
000570 | 苏常柴A | 9.98 | 2858 | 380.45 |
300941 | 创识科技 | 20.00 | 2013 | 358.41 |
603123 | 翠微股份 | 10.03 | 2078 | 340.50 |
603232 | 格尔软件 | 10.04 | 1287 | 251.67 |
600791 | 京能置业 | 10.15 | 2800 | 234.59 |
002104 | 恒宝股份 | 10.06 | 2670 | 218.77 |
600099 | 林海股份 | 10.01 | 1156 | 164.81 |
002177 | 御银股份 | 10.03 | 5155 | 159.26 |
300479 | 神思电子 | 20.03 | 1417 | 155.92 |
9月5日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002388 | 新亚制程 | 9.94 | 39265 | 2246.98 |
605100 | 华丰股份 | 5.87 | 24023 | 562.70 |
603276 | 恒兴新材 | 6.42 | 7096 | 513.84 |
002875 | 安奈儿 | 7.40 | 19169 | 510.87 |
002520 | 日发精机 | 10.02 | 46995 | 475.43 |
000058 | 深赛格 | -0.14 | 76896 | 451.90 |
001216 | 华瓷股份 | 4.28 | 31624 | 415.89 |
600099 | 林海股份 | 10.01 | 21464 | 409.83 |
603848 | 好太太 | 4.76 | 7375 | 409.68 |
603778 | 国晟科技 | 9.85 | 15474 | 388.76 |
9月5日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
苏常柴A | 9.98 | 2858 | 380.45 | 9716 | 69.74 |
京能置业 | 10.15 | 2800 | 234.59 | 16261 | 231.45 |
林海股份 | 10.01 | 1156 | 164.81 | 21464 | 409.83 |
神思电子 | 20.03 | 1417 | 155.92 | 17446 | 244.24 |
万事利 | 20.05 | 1471 | 150.15 | 8208 | 179.85 |
琏升科技 | 16.67 | 1658 | 147.73 | 20759 | 294.96 |
安居宝 | 20.00 | 2557 | 143.88 | 18036 | 89.87 |
欢乐家 | 20.00 | 685 | 143.20 | 11683 | 222.02 |
宏昌电子 | 9.91 | 2971 | 136.91 | 17058 | 126.87 |
生意宝 | 10.04 | 731 | 133.70 | 14185 | 194.05 |
宸展光电 | 6.68 | 567 | 131.49 | 24116 | 179.87 |
星徽股份 | 20.06 | 2270 | 122.22 | 23226 | 345.45 |
好当家 | 5.41 | 5198 | 109.99 | 8673 | 127.64 |
信雅达 | 10.06 | 1631 | 99.16 | 21581 | 240.45 |
顺控发展 | 3.69 | 591 | 96.43 | 9825 | 117.42 |
海联金汇 | 3.22 | 1075 | 93.63 | 19669 | 108.69 |
真爱美家 | 0.91 | 677 | 87.14 | 6448 | 197.42 |
ST浩源 | 1.24 | 1875 | 86.62 | 1345 | 97.79 |
家家悦 | 10.01 | 1175 | 85.10 | 10693 | 146.89 |
恒盛能源 | 1.38 | 606 | 80.93 | 3982 | 72.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交