券商中国
周乐
2024-12-21 22:29
341只个股今日获机构买入型评级,玲珑轮胎最新评级被调高,17股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布539条买入型评级记录,共涉及341只个股。银轮股份、恒立液压等关注度最高,均有8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有142条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有17股上涨空间超50%,恒林股份上涨空间最高,8月28日海通证券预计公司目标价为58.33元,上涨空间达91.37%,上涨空间较高的个股还有中国汽研、金诚信等,上涨空间分别为76.25%、73.91%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有18条评级记录为机构首次关注,涉及佰奥智能、长安汽车等17只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.27%,表现强于沪指。股价上涨的有206只,涨停的有潮宏基、钱江摩托、海量数据等。跌幅较大的个股有华中数控、创维数字、兴蓉环境等,跌幅分别为10.37%、9.38%、8.83%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有335股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是洁特生物,公司上半年业绩实现净利润3000.02万元,同比增长912.89%。净利润同比增幅较高的还有全志科技、沪光股份等,净利润同比分别增长800.91%、721.73%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,九典制药、天坛生物等37只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、电子等行业也较受机构关注,分别有30只、26只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002126 | 银轮股份 | 8 | 0.67 | 15.46 | 汽车 |
601100 | 恒立液压 | 8 | 1.62 | 25.45 | 机械设备 |
600809 | 山西汾酒 | 6 | -5.77 | 12.01 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 6 | 1.48 | 24.29 | 美容护理 |
002043 | 兔宝宝 | 6 | 1.85 | 15.97 | 建筑材料 |
001215 | 千味央厨 | 5 | 0.52 | 19.52 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 5 | 1.08 | 29.02 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 5 | 0.59 | 13.34 | 传媒 |
603008 | 喜临门 | 5 | -3.63 | 10.98 | 轻工制造 |
603979 | 金诚信 | 5 | -4.26 | 20.06 | 有色金属 |
601838 | 成都银行 | 5 | -2.21 | 4.52 | 银行 |
601808 | 中海油服 | 5 | 1.39 | 21.81 | 石油石化 |
600690 | 海尔智家 | 4 | -0.91 | 10.81 | 家用电器 |
600761 | 安徽合力 | 4 | -1.66 | 8.55 | 机械设备 |
600197 | 伊力特 | 4 | -2.21 | 17.45 | 食品饮料 |
300496 | 中科创达 | 4 | 1.64 | 72.22 | 计算机 |
300673 | 佩蒂股份 | 4 | 3.23 | 15.41 | 农林牧渔 |
002508 | 老板电器 | 4 | -0.76 | 11.30 | 家用电器 |
002555 | 三七互娱 | 4 | -0.88 | 11.88 | 传媒 |
000938 | 紫光股份 | 4 | 0.79 | 27.25 | 计算机 |
688088 | 虹软科技 | 4 | 0.76 | 计算机 | |
688789 | 宏华数科 | 4 | 2.20 | 机械设备 | |
603993 | 洛阳钼业 | 3 | -1.46 | 14.81 | 有色金属 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | -2.27 | 电子 | |
000913 | 钱江摩托 | 3 | 9.99 | 12.04 | 汽车 |
000977 | 浪潮信息 | 3 | 0.42 | 38.41 | 计算机 |
000983 | 山西焦煤 | 3 | 1.57 | 11.23 | 煤炭 |
000048 | 京基智农 | 3 | 1.63 | 15.47 | 房地产 |
000768 | 中航西飞 | 3 | 2.23 | 50.39 | 国防军工 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 0.74 | 19.81 | 基础化工 |
002601 | 龙佰集团 | 3 | 0.39 | 10.69 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 3 | -0.97 | 26.92 | 电子 |
300577 | 开润股份 | 3 | 4.15 | 9.10 | 纺织服饰 |
300498 | 温氏股份 | 3 | 1.08 | 42.25 | 农林牧渔 |
300567 | 精测电子 | 3 | 3.17 | 150.05 | 机械设备 |
300705 | 九典制药 | 3 | -3.28 | 18.42 | 医药生物 |
300811 | 铂科新材 | 3 | -0.10 | 30.03 | 有色金属 |
301332 | 德尔玛 | 3 | 0.36 | 28.36 | 家用电器 |
002345 | 潮宏基 | 3 | 10.07 | 8.67 | 纺织服饰 |
300274 | 阳光电源 | 3 | 0.07 | 14.89 | 电力设备 |
600161 | 天坛生物 | 3 | -1.84 | 31.90 | 医药生物 |
600233 | 圆通速递 | 3 | 1.97 | 12.99 | 交通运输 |
600803 | 新奥股份 | 3 | 2.26 | 11.09 | 公用事业 |
601965 | 中国汽研 | 3 | -1.68 | 19.06 | 汽车 |
601857 | 中国石油 | 3 | -1.50 | 9.48 | 石油石化 |
603806 | 福斯特 | 3 | 0.82 | 20.79 | 电力设备 |
603868 | 飞科电器 | 2 | -5.49 | 22.80 | 家用电器 |
601001 | 晋控煤业 | 2 | 1.57 | 8.28 | 煤炭 |
603600 | 永艺股份 | 2 | -2.47 | 11.93 | 轻工制造 |
603711 | 香飘飘 | 2 | -1.92 | 食品饮料 | |
603323 | 苏农银行 | 2 | -1.45 | 3.89 | 银行 |
603579 | 荣泰健康 | 2 | -4.31 | 9.67 | 家用电器 |
603236 | 移远通信 | 2 | 1.62 | 26.57 | 通信 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | -2.11 | 13.98 | 机械设备 |
603983 | 丸美股份 | 2 | 0.83 | 23.58 | 美容护理 |
603893 | 瑞芯微 | 2 | -0.25 | 59.05 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 2 | -0.66 | 22.32 | 电力设备 |
605333 | 沪光股份 | 2 | -0.90 | 19.81 | 汽车 |
688200 | 华峰测控 | 2 | 1.82 | 电子 | |
688212 | 澳华内镜 | 2 | -2.39 | 医药生物 | |
688232 | 新点软件 | 2 | -3.83 | 计算机 | |
688283 | 坤恒顺维 | 2 | -0.77 | 通信 | |
601966 | 玲珑轮胎 | 2 | 2.04 | 12.76 | 汽车 |
601500 | 通用股份 | 2 | 0.70 | 11.90 | 汽车 |
601528 | 瑞丰银行 | 2 | -2.27 | 5.51 | 银行 |
601607 | 上海医药 | 2 | -1.92 | 11.93 | 医药生物 |
300596 | 利安隆 | 2 | 0.97 | 12.52 | 基础化工 |
600970 | 中材国际 | 2 | -2.81 | 8.81 | 建筑装饰 |
600418 | 江淮汽车 | 2 | -6.50 | 66.86 | 汽车 |
600820 | 隧道股份 | 2 | -4.79 | 12.33 | 建筑装饰 |
600845 | 宝信软件 | 2 | 0.73 | 31.54 | 计算机 |
600131 | 国网信通 | 2 | -2.72 | 41.60 | 计算机 |
301381 | 赛维时代 | 2 | 2.20 | 18.13 | 商贸零售 |
301498 | 乖宝宠物 | 2 | 6.58 | 32.03 | 农林牧渔 |
600199 | 金种子酒 | 2 | -1.83 | 301.40 | 食品饮料 |
600377 | 宁沪高速 | 2 | 1.42 | 13.72 | 交通运输 |
600585 | 海螺水泥 | 2 | -2.80 | 16.33 | 建筑材料 |
600458 | 时代新材 | 2 | 1.68 | 16.91 | 机械设备 |
300001 | 特锐德 | 2 | 0.29 | 46.93 | 电力设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 2 | 0.88 | 24.96 | 基础化工 |
300433 | 蓝思科技 | 2 | 0.79 | 47.85 | 电子 |
002493 | 荣盛石化 | 2 | -0.23 | 50.63 | 石油石化 |
300244 | 迪安诊断 | 2 | -3.69 | 44.38 | 医药生物 |
300258 | 精锻科技 | 2 | 0.72 | 17.89 | 汽车 |
300363 | 博腾股份 | 2 | -1.92 | 医药生物 | |
300369 | 绿盟科技 | 2 | -0.39 | 计算机 | |
002831 | 裕同科技 | 2 | 0.49 | 20.96 | 轻工制造 |
300124 | 汇川技术 | 2 | 2.52 | 27.03 | 机械设备 |
301039 | 中集车辆 | 2 | 0.47 | 14.39 | 汽车 |
300857 | 协创数据 | 2 | -0.90 | 16.98 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 2 | 0.80 | 16.52 | 纺织服饰 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 1.85 | 18.30 | 汽车 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 5.47 | 15.80 | 医药生物 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 5.12 | 22.18 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 2 | -1.95 | 28.23 | 计算机 |
002695 | 煌上煌 | 2 | 1.12 | 28.94 | 食品饮料 |
002705 | 新宝股份 | 2 | 0.56 | 11.66 | 家用电器 |
002179 | 中航光电 | 2 | 5.60 | 23.13 | 国防军工 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | -0.03 | 计算机 | |
000777 | 中核科技 | 2 | 1.87 | 34.70 | 机械设备 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。