投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,251家公司公布了截至6月30日最新股东户数,相比之前各期,有58股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST金时、*ST和科等,其中,*ST金时最新股东户数为9135户,已连续减少13期,累计降幅为17.65%,*ST和科股东户数连降13期,最新户数为4762户,累计降幅14.35%,股东户数连降期数较多的还有ST德豪、隆基机械、标准股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有美好医疗、淮河能源、中绿电等,最新股东户数分别下降11.17%、6.69%、5.23%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有6只,下跌的有52只,累计涨幅较高的有美好医疗、*ST和科、亿田智能等,分别上涨15.41%、10.57%、7.71%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有9只,占比15.52%,超额收益率较高的有美好医疗、亿田智能、淮河能源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为20.41%、13.20%、10.01%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有9只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有44只,创业板有13只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有中绿电、南网能源、金橙子等,其间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是美好医疗、金田股份、中绿电,分别有52家、26家、13家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301363 | 美好医疗 | 6452 | -11.17 | 5 | 15.41 | 20.41 |
600575 | 淮河能源 | 37117 | -6.69 | 3 | 7.10 | 10.01 |
000537 | 中绿电 | 40947 | -5.23 | 3 | -10.48 | -7.57 |
600719 | 大连热电 | 43300 | -3.35 | 3 | 0.11 | 3.01 |
603963 | *ST大药 | 17423 | -3.29 | 3 | -25.14 | -22.23 |
600506 | 统一股份 | 23417 | -2.25 | 5 | -4.78 | 0.21 |
301003 | 江苏博云 | 7512 | -2.12 | 3 | -10.26 | -7.35 |
300911 | 亿田智能 | 7673 | -2.09 | 4 | 7.71 | 13.20 |
002873 | 新天药业 | 19616 | -1.92 | 3 | -11.35 | -8.44 |
300096 | ST易联众 | 24545 | -1.90 | 5 | -25.09 | -20.09 |
300397 | 天和防务 | 54534 | -1.85 | 5 | -17.94 | -12.94 |
001301 | 尚太科技 | 19146 | -1.75 | 5 | -2.45 | 2.54 |
603227 | 雪峰科技 | 35326 | -1.58 | 3 | -8.69 | -5.78 |
300699 | 光威复材 | 64344 | -1.58 | 4 | -7.10 | -1.61 |
603937 | 丽岛新材 | 13855 | -1.57 | 4 | -16.22 | -10.73 |
300195 | 长荣股份 | 19965 | -1.57 | 5 | -13.61 | -8.61 |
600727 | 鲁北化工 | 58188 | -1.52 | 5 | -20.23 | -15.24 |
002005 | ST德豪 | 36282 | -1.45 | 10 | -11.86 | -9.18 |
002379 | 宏创控股 | 24828 | -1.37 | 3 | -6.13 | -3.22 |
600302 | 标准股份 | 21800 | -1.36 | 8 | -28.11 | -27.10 |
002117 | 东港股份 | 26605 | -1.31 | 3 | 2.60 | 5.51 |
300534 | 陇神戎发 | 29769 | -1.26 | 4 | -10.13 | -4.64 |
300164 | 通源石油 | 39836 | -1.01 | 4 | -22.89 | -17.40 |
605166 | 聚合顺 | 11974 | -1.01 | 3 | -1.72 | 1.19 |
000068 | 华控赛格 | 41410 | -0.98 | 8 | -29.41 | -28.41 |
002951 | *ST金时 | 9135 | -0.89 | 13 | -0.54 | -3.08 |
000631 | 顺发恒业 | 32484 | -0.85 | 8 | -14.58 | -13.58 |
600397 | 安源煤业 | 51831 | -0.83 | 3 | -11.63 | -8.72 |
605399 | 晨光新材 | 22441 | -0.81 | 3 | -18.44 | -15.54 |
601086 | 国芳集团 | 27726 | -0.79 | 6 | -14.93 | -11.46 |
000713 | 丰乐种业 | 72133 | -0.78 | 5 | -14.80 | -9.81 |
000635 | 英力特 | 26522 | -0.74 | 6 | -12.01 | -8.53 |
000728 | 国元证券 | 103396 | -0.71 | 3 | -5.92 | -3.01 |
002363 | 隆基机械 | 40893 | -0.70 | 9 | -21.12 | -19.67 |
003035 | 南网能源 | 125860 | -0.69 | 3 | -8.70 | -5.79 |
000970 | 中科三环 | 109948 | -0.69 | 3 | -3.94 | -1.03 |
002162 | 悦心健康 | 58925 | -0.65 | 3 | -8.83 | -5.92 |
603022 | 新通联 | 12113 | -0.64 | 3 | -4.87 | -1.96 |
002239 | 奥特佳 | 146600 | -0.61 | 6 | -17.73 | -14.26 |
300288 | 朗玛信息 | 43198 | -0.57 | 6 | -18.41 | -14.94 |
300291 | 百纳千成 | 35399 | -0.52 | 6 | -21.88 | -18.41 |
300426 | 唐德影视 | 19058 | -0.51 | 4 | -15.78 | -10.29 |
605567 | 春雪食品 | 16218 | -0.50 | 3 | -10.36 | -7.45 |
601956 | 东贝集团 | 28356 | -0.47 | 7 | -5.90 | -3.67 |
002314 | 南山控股 | 47422 | -0.44 | 8 | -9.66 | -8.66 |
600935 | 华塑股份 | 55439 | -0.43 | 4 | -13.45 | -7.96 |
002321 | 华英农业 | 34979 | -0.36 | 4 | -18.99 | -13.50 |
002816 | *ST和科 | 4762 | -0.31 | 13 | 10.57 | 8.03 |
000401 | 冀东水泥 | 88423 | -0.25 | 4 | -21.15 | -15.66 |
605069 | 正和生态 | 16671 | -0.25 | 3 | -11.19 | -8.28 |
002190 | 成飞集成 | 51072 | -0.23 | 3 | -10.56 | -7.65 |
601609 | 金田股份 | 48815 | -0.22 | 4 | -14.79 | -9.30 |
002552 | 宝鼎科技 | 17883 | -0.20 | 7 | -7.44 | -5.21 |
002797 | 第一创业 | 195315 | -0.18 | 4 | -10.44 | -4.95 |
688291 | 金橙子 | 5218 | -0.17 | 3 | -8.80 | -5.90 |
300851 | 交大思诺 | 8474 | -0.15 | 7 | -8.52 | -6.29 |
002440 | 闰土股份 | 33586 | -0.12 | 4 | -13.83 | -8.34 |
603113 | 金能科技 | 35744 | -0.03 | 3 | -14.75 | -11.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、