中国基金报
李智
2024-12-22 18:56
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日93家公司分配方案将要实施。
统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3865家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3856家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有390家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2085家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有93家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有68家,金域医学派现最大方,每10股派现8.80元,白云山、冠盛股份等紧随其后,每10股派现金额分别为7.49元、6.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是海森药业,该股2023年度分配方案为10转增4.8派5元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的93只个股中,近5日涨幅最大的是瑜欣电子,累计涨幅为17.70%,其余涨幅居前的有安凯微、晶升股份等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301107 | 瑜欣电子 | 4.000 | - | 26.13 | 17.70 |
688620 | 安凯微 | 0.300 | - | 8.67 | 15.75 |
688478 | 晶升股份 | 2.000 | - | 31.85 | 15.15 |
301205 | 联特科技 | 0.500 | - | 72.56 | 12.15 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 4.000 | 30.02 | 10.77 |
002977 | 天箭科技 | 1.800 | - | 33.21 | 10.37 |
688381 | 帝奥微 | 1.500 | - | 19.32 | 9.71 |
300283 | 温州宏丰 | 0.200 | - | 4.69 | 9.32 |
301001 | 凯淳股份 | 1.250 | - | 17.31 | 8.94 |
688292 | 浩瀚深度 | 1.200 | - | 16.50 | 8.91 |
688709 | 成都华微 | 1.120 | - | 21.65 | 8.79 |
688663 | 新风光 | 5.000 | - | 26.00 | 8.70 |
002636 | 金安国纪 | 0.600 | - | 6.70 | 8.59 |
001333 | 光华股份 | 3.600 | - | 17.61 | 8.50 |
001367 | 海森药业 | 5.000 | 4.800 | 38.28 | 8.44 |
300414 | 中光防雷 | 0.150 | - | 6.57 | 8.42 |
002983 | 芯瑞达 | 3.493 | 1.996 | 21.53 | 8.08 |
688191 | 智洋创新 | 2.000 | - | 17.00 | 7.73 |
002105 | 信隆健康 | 0.300 | - | 4.29 | 6.98 |
300494 | 盛天网络 | 0.350 | - | 10.98 | 6.91 |
688309 | 恒誉环保 | 0.920 | - | 12.39 | 6.90 |
688352 | 颀中科技 | 1.000 | - | 11.71 | 6.84 |
603155 | 新亚强 | - | 4.000 | 15.15 | 6.84 |
688232 | 新点软件 | 3.600 | - | 20.58 | 6.47 |
002792 | 通宇通讯 | 2.000 | 3.000 | 14.49 | 6.31 |
301379 | 天山电子 | 4.000 | 4.000 | 26.20 | 6.07 |
603137 | 恒尚节能 | 2.000 | 4.000 | 14.91 | 6.05 |
300319 | 麦捷科技 | 0.937 | - | 8.14 | 5.85 |
688041 | 海光信息 | 1.101 | - | 73.14 | 5.54 |
300584 | 海辰药业 | 0.500 | - | 15.85 | 5.39 |
600575 | 淮河能源 | 1.200 | - | 3.93 | 5.36 |
603266 | 天龙股份 | 1.700 | - | 17.24 | 5.19 |
001210 | 金房能源 | 0.500 | 2.000 | 16.34 | 5.15 |
688335 | 复洁环保 | 3.500 | - | 8.41 | 5.13 |
002846 | 英联股份 | 0.240 | - | 7.25 | 4.92 |
605228 | 神通科技 | 0.400 | - | 9.42 | 4.90 |
600613 | 神奇制药 | 1.000 | - | 5.71 | 4.39 |
300722 | 新余国科 | 1.600 | 2.000 | 28.65 | 4.26 |
000970 | 中科三环 | 0.500 | - | 7.95 | 4.19 |
000973 | 佛塑科技 | 0.670 | - | 3.81 | 4.10 |
873169 | 七丰精工 | 1.000 | - | 5.72 | 4.00 |
688356 | 键凯科技 | 5.740 | - | 65.35 | 3.99 |
300711 | 广哈通信 | 1.000 | - | 16.24 | 3.84 |
688396 | 华润微 | 1.118 | - | 39.16 | 3.57 |
688690 | 纳微科技 | 0.500 | - | 18.48 | 3.47 |
838810 | 春光药装 | 1.000 | - | 6.54 | 3.32 |
688377 | 迪威尔 | 2.300 | - | 14.75 | 3.29 |
688523 | 航天环宇 | 2.000 | - | 18.86 | 3.06 |
603020 | 爱普股份 | 1.000 | - | 6.80 | 3.03 |
300240 | 飞力达 | 0.150 | - | 4.89 | 2.95 |
300381 | 溢多利 | 0.600 | - | 6.46 | 2.87 |
300913 | 兆龙互连 | 1.200 | - | 36.29 | 2.86 |
603867 | 新化股份 | 4.500 | - | 25.36 | 2.80 |
600925 | 苏能股份 | 2.100 | - | 5.55 | 2.78 |
301282 | 金禄电子 | 1.000 | - | 19.69 | 2.71 |
873665 | 科强股份 | 2.500 | - | 7.80 | 2.50 |
300843 | 胜蓝股份 | 0.983 | - | 29.12 | 2.46 |
603339 | 四方科技 | 2.600 | - | 9.45 | 2.27 |
000544 | 中原环保 | 1.800 | - | 8.39 | 1.82 |
301335 | 天元宠物 | 3.500 | - | 16.58 | 1.78 |
301525 | 儒竞科技 | 4.500 | - | 65.20 | 1.62 |
001283 | 豪鹏科技 | 4.800 | - | 44.72 | 1.54 |
603601 | 再升科技 | 0.300 | - | 2.89 | 1.05 |
300569 | 天能重工 | 0.740 | - | 4.52 | 0.89 |
603638 | 艾迪精密 | 1.200 | - | 15.13 | 0.80 |
601702 | 华峰铝业 | 2.000 | - | 19.29 | 0.73 |
000735 | 罗牛山 | 0.200 | - | 4.60 | 0.66 |
605088 | 冠盛股份 | 6.000 | - | 22.21 | 0.63 |
002543 | 万和电气 | 4.000 | - | 10.84 | 0.56 |
600367 | 红星发展 | 0.100 | - | 10.60 | 0.47 |
000027 | 深圳能源 | 1.400 | - | 7.25 | - |
600814 | 杭州解百 | 1.430 | - | 6.32 | -0.16 |
600583 | 海油工程 | 1.470 | - | 6.06 | -0.33 |
836957 | 汉维科技 | 1.000 | - | 5.81 | -0.68 |
002637 | 赞宇科技 | 1.000 | - | 8.78 | -1.01 |
000559 | 万向钱潮 | 1.500 | - | 4.81 | -1.03 |
000061 | 农产品 | 1.100 | - | 5.23 | -1.13 |
603119 | 浙江荣泰 | 1.400 | 3.000 | 24.43 | -1.17 |
603087 | 甘李药业 | 2.000 | - | 47.06 | -1.22 |
002171 | 楚江新材 | 1.500 | - | 7.02 | -1.54 |
600332 | 白云山 | 7.490 | - | 30.95 | -1.75 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.000 | - | 13.33 | -1.84 |
688255 | 凯尔达 | 1.500 | - | 21.42 | -1.88 |
002790 | 瑞尔特 | 2.500 | - | 10.50 | -1.96 |
600681 | 百川能源 | 1.300 | - | 3.52 | -2.22 |
002266 | 浙富控股 | 0.500 | - | 2.97 | -2.30 |
603882 | 金域医学 | 8.800 | - | 30.69 | -2.42 |
600420 | 国药现代 | 1.000 | - | 10.93 | -3.53 |
300740 | 水羊股份 | 1.000 | - | 16.06 | -3.54 |
605222 | 起帆电缆 | 1.600 | - | 16.30 | -3.89 |
603871 | 嘉友国际 | 5.000 | 4.000 | 25.85 | -4.29 |
600801 | 华新水泥 | 5.300 | - | 13.93 | -5.24 |
300993 | 玉马遮阳 | 1.800 | - | 9.50 | -16.45 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转