经济参考报
庞昕熠
2025-04-24 09:20
60只个股今日获机构买入型评级,木林森最新评级被调高,11股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布62条买入型评级记录,共涉及60只个股。杰瑞股份、海尔生物等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有16条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有14股上涨空间超20%,滨化股份上涨空间最高,5月24日海通证券预计公司目标价为7.47元,上涨空间达89.59%,上涨空间较高的个股还有天振股份、上海港湾等,上涨空间分别为46.81%、42.34%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有11条评级记录为机构首次关注,涉及北汽蓝谷、博雅生物等11只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.77%,表现强于沪指。股价上涨的有19只,涨幅居前的有华丰科技、上海港湾、信捷电气等,今日涨幅分别为14.96%、5.01%、4.64%。跌幅较大的个股有恒烁股份、松炀资源、华铁应急等,跌幅分别为6.94%、6.05%、5.18%。
行业来看,电力设备、医药生物等行业最受青睐,均有8只个股上榜机构买入评级榜。电子、基础化工等行业也较受机构关注,分别有5只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002353 | 杰瑞股份 | 2 | -1.67 | 22.92 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 3.42 | 医药生物 | |
688269 | 凯立新材 | 1 | -2.93 | 基础化工 | |
688363 | 华熙生物 | 1 | -2.32 | 美容护理 | |
688416 | 恒烁股份 | 1 | -6.94 | 电子 | |
688503 | 聚和材料 | 1 | -2.47 | 电力设备 | |
688598 | 金博股份 | 1 | -3.37 | 电力设备 | |
688629 | 华丰科技 | 1 | 14.96 | 国防军工 | |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | -2.63 | 电力设备 | |
832225 | 利通科技 | 1 | -5.18 | 15.46 | 基础化工 |
834062 | 科润智控 | 1 | 2.41 | 74.66 | 电力设备 |
000651 | 格力电器 | 1 | -0.12 | 12.40 | 家用电器 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | -1.04 | 24.99 | 基础化工 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | -1.16 | 23.99 | 家用电器 |
002128 | 电投能源 | 1 | 1.38 | 6.57 | 煤炭 |
002150 | 通润装备 | 1 | 0.14 | 87.14 | 机械设备 |
002264 | 新华都 | 1 | -1.72 | 13.18 | 传媒 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 0.66 | 13.06 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 1 | -3.08 | 22.88 | 电子 |
002508 | 老板电器 | 1 | -1.42 | 15.26 | 家用电器 |
002518 | 科士达 | 1 | -1.39 | 24.36 | 电力设备 |
002739 | 万达电影 | 1 | 0.00 | 22.77 | 传媒 |
002745 | 木林森 | 1 | -0.85 | 16.61 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 1 | 0.19 | 20.78 | 食品饮料 |
002991 | 甘源食品 | 1 | -1.61 | 18.74 | 食品饮料 |
300136 | 信维通信 | 1 | -3.76 | 28.61 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 1 | -0.03 | 27.04 | 医药生物 |
300428 | 立中集团 | 1 | -0.84 | 11.52 | 汽车 |
300515 | 三德科技 | 1 | -1.73 | 27.25 | 机械设备 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 0.44 | 16.95 | 商贸零售 |
300738 | 奥飞数据 | 1 | -1.03 | 55.12 | 通信 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 0.23 | 28.60 | 食品饮料 |
301015 | 百洋医药 | 1 | -3.33 | 24.81 | 医药生物 |
301030 | 仕净科技 | 1 | 0.99 | 22.14 | 环保 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | -0.22 | 41.56 | 轻工制造 |
301332 | 德尔玛 | 1 | -4.70 | 51.09 | 家用电器 |
301356 | 天振股份 | 1 | -1.70 | 轻工制造 | |
600085 | 同仁堂 | 1 | 1.02 | 27.10 | 医药生物 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 0.07 | 37.07 | 医药生物 |
600167 | 联美控股 | 1 | 2.32 | 6.26 | 公用事业 |
600426 | 华鲁恒升 | 1 | 0.21 | 14.46 | 基础化工 |
600458 | 时代新材 | 1 | 0.54 | 19.28 | 电力设备 |
600529 | 山东药玻 | 1 | -1.26 | 20.09 | 医药生物 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | -2.75 | 汽车 | |
601377 | 兴业证券 | 1 | -1.28 | 35.52 | 非银金融 |
601567 | 三星医疗 | 1 | 0.58 | 31.95 | 电力设备 |
601678 | 滨化股份 | 1 | 0.00 | 68.79 | 基础化工 |
601838 | 成都银行 | 1 | -0.76 | 5.26 | 银行 |
601881 | 中国银河 | 1 | -2.10 | 19.54 | 非银金融 |
603136 | 天目湖 | 1 | -1.85 | 76.75 | 社会服务 |
603209 | 兴通股份 | 1 | -1.64 | 14.05 | 交通运输 |
603300 | 华铁应急 | 1 | -5.18 | 18.94 | 非银金融 |
603416 | 信捷电气 | 1 | 4.64 | 23.72 | 机械设备 |
603535 | 嘉诚国际 | 1 | -0.90 | 15.75 | 交通运输 |
603816 | 顾家家居 | 1 | -3.15 | 18.01 | 轻工制造 |
603863 | 松炀资源 | 1 | -6.05 | 轻工制造 | |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1.10 | 18.69 | 医药生物 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 5.01 | 40.64 | 建筑装饰 |
688063 | 派能科技 | 1 | -0.84 | 电力设备 | |
688106 | 金宏气体 | 1 | -1.52 | 电子 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。