证券时报
陈霞昌
2025-05-03 23:31
55只个股今日获机构买入型评级,新凤鸣最新评级被调高,21股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布59条买入型评级记录,共涉及55只个股。海目星关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有16条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超20%,盛剑环境上涨空间最高,5月21日国泰君安预计公司目标价为54.25元,上涨空间达113.16%,上涨空间较高的个股还有乔治白、中国天楹等,上涨空间分别为99.79%、64.54%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有21条评级记录为机构首次关注,涉及奥普家居、长海股份等21只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.21%,表现强于沪指。股价上涨的有20只,涨停的有海目星等。涨幅居前的有中一科技、极米科技、中科飞测等,今日涨幅分别为7.84%、6.23%、4.13%。跌幅较大的个股有寒武纪、锦浪科技、广西能源等,跌幅分别为4.56%、2.47%、2.25%。
行业来看,电子行业最受青睐,聚辰股份、鸿日达等7只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有6只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002850 | 科达利 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 134.00 | 99.32 |
688696 | 极米科技 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 124.32 | 108.46 |
688696 | 极米科技 | 广发证券 | 增持 | 增持 | 106.13 | 108.46 |
603324 | 盛剑环境 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 54.25 | 25.45 |
301236 | 软通动力 | 西部证券 | 买入 | 未评级 | 52.00 | 40.81 |
688559 | 海目星 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 41.58 | 40.86 |
603281 | 江瀚新材 | 海通国际 | 优于大市 | 未评级 | 37.80 | 25.44 |
301187 | 欧圣电气 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 30.26 | 23.00 |
600160 | 巨化股份 | 国联证券 | 买入 | 未评级 | 29.05 | 24.83 |
300196 | 长海股份 | 中金公司 | OUTPERFORM | 未评级 | 14.60 | 12.06 |
601019 | 山东出版 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 14.29 | 12.30 |
601133 | 柏诚股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 13.09 | 11.00 |
002687 | 乔治白 | 天风证券 | 买入 | 未评级 | 9.31 | 4.66 |
002027 | 分众传媒 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 7.78 | 6.76 |
000035 | 中国天楹 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 7.75 | 4.71 |
600400 | 红豆股份 | 广发证券 | 增持 | 增持 | 2.82 | 2.61 |
688559 | 海目星 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 40.86 | |
688559 | 海目星 | 方正证券 | 推荐 | 未评级 | 40.86 | |
838163 | 方大新材 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 15.28 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 15.93 | |
603300 | 华铁应急 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 6.54 | |
603345 | 安井食品 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 100.77 | |
603369 | 今世缘 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 56.64 | |
603551 | 奥普家居 | 西部证券 | 买入 | 未评级 | 12.25 | |
605369 | 拱东医疗 | 国信证券 | 增持 | 增持 | 48.02 | |
688123 | 聚辰股份 | 中银证券 | 买入 | 未评级 | 53.37 | |
688256 | 寒武纪 | 华福证券 | 买入 | 未评级 | 187.00 | |
688299 | 长阳科技 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 12.68 | |
688361 | 中科飞测 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 51.48 | |
688396 | 华润微 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 37.88 | |
600475 | 华光环能 | 长江证券 | 买入 | 未评级 | 10.26 | |
600588 | 用友网络 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 11.91 | |
600690 | 海尔智家 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 30.46 | |
600809 | 山西汾酒 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 261.33 | |
601500 | 通用股份 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 6.07 | |
601985 | 中国核电 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 9.39 | |
603203 | 快克智能 | 华安证券 | 买入 | 未评级 | 21.59 | |
603225 | 新凤鸣 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 14.81 | |
600309 | 万华化学 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 88.60 | |
600310 | 广西能源 | 华源证券 | 买入 | 未评级 | 3.48 | |
301285 | 鸿日达 | 方正证券 | 强烈推荐 | 未评级 | 23.72 | |
002879 | 长缆科技 | 方正证券 | 推荐 | 未评级 | 14.42 | |
002955 | 鸿合科技 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 27.10 | |
000507 | 珠海港 | 太平洋证券 | 增持 | 增持 | 5.02 | |
002198 | 嘉应制药 | 长城证券 | 增持 | 未评级 | 6.91 | |
002345 | 潮宏基 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 6.01 | |
002466 | 天齐锂业 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 37.72 | |
002709 | 天赐材料 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 20.57 | |
002726 | 龙大美食 | 开源证券 | 增持 | 未评级 | 6.76 | |
002850 | 科达利 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 99.32 | |
300308 | 中际旭创 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 177.43 | |
300384 | 三联虹普 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 15.35 | |
300452 | 山河药辅 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 13.60 | |
300759 | 康龙化成 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 21.82 | |
300763 | 锦浪科技 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 58.13 | |
300783 | 三只松鼠 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 26.17 | |
300952 | 恒辉安防 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 20.31 | |
301015 | 百洋医药 | 浙商证券 | 增持 | 增持 | 33.29 | |
301150 | 中一科技 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 20.76 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。