券商中国
林乔
2025-04-30 10:09
全市场ETF基金今日合计成交额1304.58亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有740只,下跌的有125只。
证券时报•数据宝统计,截至3月11日收盘,全市场906只ETF基金,合计成交额1304.58亿元,分类型统计,股票型合计成交618.91亿元、货币型合计成交308.84亿元、QDII合计成交184.90亿元、债券型合计成交174.90亿元、商品型合计成交17.04亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有740只,占比84.19%,涨幅超5%的有32只,建信国证新能源车电池ETF(159775)收盘上涨10.09%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国中证电池主题ETF(561160)、招商中证电池主题ETF(561910)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,分别上涨10.00%、9.93%、9.61%。今日下跌的有125只,占比14.22%,跌幅超1%的有33只,跌幅居前的有国泰中证煤炭ETF(515220)、华安日经225ETF(513880)、汇添富中证能源ETF(159930)等,分别下跌2.94%、2.90%、2.76%。
按基金类型统计,今日涨幅超5%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.502 | 10.09 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.484 | 10.00 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.476 | 9.93 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.502 | 9.61 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.571 | 9.18 |
159840 | 锂电池ETF | 0.469 | 9.07 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.586 | 8.92 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.480 | 8.84 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.481 | 8.33 |
159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.235 | 7.95 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.147 | 7.00 |
516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 0.617 | 6.93 |
159824 | 博时新能源汽车ETF | 0.754 | 6.80 |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.496 | 6.67 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.506 | 6.66 |
516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 0.708 | 6.63 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 0.564 | 6.62 |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.406 | 6.28 |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.502 | 6.13 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.502 | 6.13 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.491 | 6.05 |
562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.698 | 5.92 |
159720 | 智能车TK | 0.548 | 5.79 |
516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.769 | 5.78 |
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.568 | 5.77 |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.642 | 5.77 |
159949 | 华安创业板50ETF | 0.804 | 5.65 |
159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.777 | 5.57 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 0.650 | 5.52 |
516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.800 | 5.40 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.640 | -2.94 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.404 | -2.90 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.482 | -2.76 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.202 | -2.44 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.509 | -2.39 |
159866 | 日经ETF | 1.136 | -2.07 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.535 | -1.92 |
159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 1.183 | -1.74 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1.408 | -1.68 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.466 | -1.61 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.376 | -1.57 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.211 | -1.54 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.409 | -1.54 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.096 | -1.53 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.501 | -1.51 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.317 | -1.50 |
159941 | 广发纳指100ETF | 0.991 | -1.49 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 1.227 | -1.45 |
513110 | 纳指100 | 1.502 | -1.44 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.666 | -1.42 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.421 | -1.39 |
159697 | 油气ETF | 1.017 | -1.36 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.210 | -1.31 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 1.144 | -1.29 |
560280 | 广发中证工程机械ETF | 1.078 | -1.19 |
159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 1.016 | -1.17 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.205 | -1.15 |
562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.067 | -1.11 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1.353 | -1.10 |
513730 | 东南亚 | 1.031 | -1.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、基金动态
基金、ETF基金