证券时报网
李志强
2025-04-28 11:39
证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅7.01%,整体换手率2.59%,成交量较前一个交易日变动3.66%,主力资金净流量18.69亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-0.10%,整体换手率2.01%,成交量较前一个交易日变动-19.34%,主力资金净流量-16.38亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 30.02 | 3.66 | 2.59 | 7.01 | 18.69 |
传媒 | 57.49 | 8.20 | 4.06 | 6.30 | 13.37 |
计算机 | 63.31 | 0.74 | 3.60 | 4.39 | 10.08 |
电子 | 71.39 | -5.22 | 2.56 | 2.34 | 9.90 |
银行 | 46.62 | -10.23 | 0.36 | 1.90 | 7.65 |
石油石化 | 17.91 | -2.88 | 0.49 | 2.92 | 3.69 |
煤炭 | 16.73 | -9.27 | 1.32 | 4.41 | 2.34 |
公用事业 | 34.56 | -15.97 | 0.97 | 2.23 | 2.27 |
国防军工 | 18.13 | -8.05 | 1.72 | 0.64 | 1.16 |
美容护理 | 2.36 | -18.31 | 1.96 | 0.95 | -0.18 |
房地产 | 46.88 | -6.71 | 2.06 | 0.45 | -0.40 |
综合 | 4.01 | -14.26 | 2.09 | 1.12 | -0.51 |
社会服务 | 14.35 | -8.16 | 3.41 | 3.47 | -1.07 |
轻工制造 | 18.34 | -17.48 | 2.33 | 1.68 | -1.18 |
钢铁 | 17.94 | -28.26 | 0.92 | 1.11 | -1.54 |
家用电器 | 13.12 | -13.89 | 1.85 | 0.55 | -1.91 |
农林牧渔 | 18.27 | -17.65 | 1.93 | -0.70 | -1.94 |
有色金属 | 34.41 | -15.17 | 1.59 | 1.07 | -1.97 |
食品饮料 | 13.24 | -18.34 | 1.52 | 0.18 | -2.10 |
纺织服饰 | 16.97 | -9.08 | 2.43 | 2.75 | -2.23 |
商贸零售 | 21.84 | -10.62 | 1.73 | 1.57 | -2.32 |
环保 | 15.93 | -21.97 | 1.93 | 1.31 | -2.44 |
建筑材料 | 15.11 | -16.28 | 2.24 | 0.16 | -2.89 |
交通运输 | 36.24 | -17.29 | 0.90 | 1.54 | -3.05 |
建筑装饰 | 45.14 | -13.40 | 1.73 | 1.80 | -3.34 |
基础化工 | 47.85 | -17.71 | 1.89 | 1.04 | -5.09 |
机械设备 | 60.33 | -14.97 | 2.31 | 1.77 | -7.56 |
非银金融 | 45.02 | -21.74 | 1.07 | -0.71 | -12.64 |
电力设备 | 46.67 | -19.85 | 1.88 | -0.03 | -12.98 |
汽车 | 44.52 | -14.46 | 2.18 | 0.76 | -15.06 |
医药生物 | 53.60 | -19.34 | 2.01 | -0.10 | -16.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
校对:李凌锋