投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,589家公司公布了截至1月20日最新股东户数,相比之前各期,有86股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降20期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中科三环、双汇发展等,其中,中科三环最新股东户数为114531户,已连续减少20期,累计降幅为11.90%,双汇发展股东户数连降18期,最新户数为215550户,累计降幅21.93%,股东户数连降期数较多的还有天康生物、ST恒久、*ST红相等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有精伦电子、春雪食品、西山科技等,最新股东户数分别下降5.97%、5.57%、4.66%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有12只,下跌的有74只,累计涨幅较高的有长江投资、华润三九、双汇发展等,分别上涨33.83%、29.93%、19.64%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有17只,占比19.77%,超额收益率较高的有华润三九、长江投资、双汇发展等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为35.05%、34.48%、28.67%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电子、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有10只、9只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有54只,创业板有29只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有安奈儿、隧道股份、溯联股份等,其间分别获机构调研5次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是怡和嘉业、溯联股份、隧道股份,分别有222家、44家、28家机构参与调研。
从业绩来看,公布2023年全年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增的有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中南文化,预计净利润中值为1.30亿元,同比增幅为368.92%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600355 | 精伦电子 | 71207 | -5.97 | 4 | -29.50 | -26.60 |
605567 | 春雪食品 | 19686 | -5.57 | 4 | -22.49 | -19.58 |
688576 | 西山科技 | 5646 | -4.66 | 3 | -5.20 | -4.55 |
300840 | 酷特智能 | 9642 | -4.65 | 6 | -22.90 | -16.87 |
600302 | 标准股份 | 23200 | -4.53 | 3 | -13.01 | -12.37 |
688678 | 福立旺 | 6982 | -4.49 | 4 | -13.73 | -10.83 |
002445 | 中南文化 | 57985 | -4.39 | 3 | -9.47 | -8.82 |
300780 | 德恩精工 | 22399 | -3.18 | 5 | -23.48 | -18.65 |
301367 | 怡和嘉业 | 7428 | -3.14 | 7 | -5.87 | -0.75 |
605016 | 百龙创园 | 5703 | -2.75 | 5 | -4.86 | -0.03 |
000999 | 华润三九 | 34129 | -2.65 | 7 | 29.93 | 35.05 |
301225 | 恒勃股份 | 11967 | -2.53 | 5 | -27.70 | -22.87 |
002039 | 黔源电力 | 16892 | -2.51 | 4 | 1.95 | 4.85 |
603903 | 中持股份 | 19007 | -2.36 | 5 | -16.85 | -12.02 |
601168 | 西部矿业 | 113000 | -2.33 | 7 | 19.26 | 24.38 |
301013 | 利和兴 | 19865 | -2.29 | 5 | -40.21 | -35.38 |
301091 | 深城交 | 18337 | -2.19 | 3 | -3.96 | -3.31 |
000757 | 浩物股份 | 32766 | -2.17 | 4 | -14.72 | -11.81 |
003013 | 地铁设计 | 10580 | -2.09 | 3 | 8.23 | 8.87 |
603937 | 丽岛新材 | 13937 | -2.08 | 6 | -14.57 | -8.54 |
300991 | 创益通 | 11610 | -2.04 | 6 | -25.84 | -19.81 |
000919 | 金陵药业 | 42092 | -2.02 | 3 | -12.30 | -11.66 |
600119 | 长江投资 | 27415 | -1.98 | 3 | 33.83 | 34.48 |
000752 | *ST西发 | 20927 | -1.98 | 3 | -0.57 | 0.07 |
300528 | 幸福蓝海 | 26441 | -1.97 | 3 | -15.27 | -14.63 |
000895 | 双汇发展 | 215550 | -1.96 | 18 | 19.64 | 28.67 |
300819 | 聚杰微纤 | 10387 | -1.84 | 3 | -12.87 | -12.23 |
002679 | 福建金森 | 17482 | -1.84 | 11 | -5.80 | 1.51 |
300311 | 任子行 | 53553 | -1.78 | 7 | -21.88 | -16.76 |
002580 | 圣阳股份 | 48803 | -1.72 | 8 | -18.62 | -14.13 |
300256 | 星星科技 | 51042 | -1.70 | 6 | -26.36 | -20.34 |
002100 | 天康生物 | 57333 | -1.70 | 12 | 7.63 | 14.87 |
002363 | 隆基机械 | 41556 | -1.60 | 3 | -13.55 | -12.91 |
002547 | 春兴精工 | 134552 | -1.56 | 5 | -25.86 | -21.03 |
002343 | 慈文传媒 | 42815 | -1.51 | 4 | -23.88 | -20.98 |
300561 | 汇金科技 | 20133 | -1.44 | 4 | -18.00 | -15.10 |
002891 | 中宠股份 | 22648 | -1.23 | 4 | -15.63 | -12.73 |
000151 | 中成股份 | 41932 | -1.19 | 4 | 14.25 | 17.15 |
002438 | 江苏神通 | 19499 | -1.10 | 3 | -11.88 | -11.24 |
002055 | 得润电子 | 51048 | -1.10 | 7 | -28.71 | -23.59 |
002485 | ST雪发 | 6242 | -1.09 | 4 | -28.03 | -25.13 |
002951 | ST金时 | 11448 | -1.08 | 3 | -13.98 | -13.33 |
300679 | 电连技术 | 11722 | -1.05 | 4 | -13.43 | -10.53 |
002596 | 海南瑞泽 | 58038 | -1.01 | 3 | 1.10 | 1.75 |
000631 | 顺发恒业 | 37993 | -1.01 | 8 | -16.24 | -11.75 |
002272 | 川润股份 | 39520 | -0.98 | 6 | -20.63 | -14.60 |
000545 | 金浦钛业 | 67381 | -0.93 | 5 | -12.30 | -7.47 |
301336 | 趣睡科技 | 7472 | -0.93 | 3 | -12.80 | -12.15 |
600256 | 广汇能源 | 173107 | -0.89 | 3 | 2.59 | 3.23 |
002426 | 胜利精密 | 112000 | -0.88 | 6 | -25.93 | -19.90 |
600820 | 隧道股份 | 109688 | -0.88 | 3 | 7.95 | 8.60 |
002808 | ST恒久 | 20573 | -0.86 | 12 | -34.32 | -27.07 |
301397 | 溯联股份 | 15546 | -0.85 | 4 | -29.55 | -26.64 |
301357 | 北方长龙 | 9993 | -0.84 | 3 | -29.83 | -29.18 |
002932 | 明德生物 | 36397 | -0.82 | 4 | -17.62 | -14.72 |
300933 | 中辰股份 | 17429 | -0.81 | 6 | -25.05 | -19.02 |
688531 | 日联科技 | 5830 | -0.78 | 7 | -31.50 | -26.38 |
301297 | 富乐德 | 27815 | -0.77 | 6 | -35.47 | -29.45 |
301007 | 德迈仕 | 26200 | -0.76 | 6 | -33.92 | -27.89 |
300597 | 吉大通信 | 24902 | -0.75 | 4 | -20.71 | -17.81 |
300291 | 百纳千成 | 39822 | -0.70 | 4 | -31.34 | -28.43 |
002451 | 摩恩电气 | 39140 | -0.70 | 4 | -25.85 | -22.95 |
600850 | 电科数字 | 28918 | -0.67 | 5 | -19.63 | -14.80 |
600658 | 电子城 | 31914 | -0.66 | 5 | -10.79 | -5.96 |
002161 | 远望谷 | 73228 | -0.66 | 6 | -26.36 | -20.33 |
002314 | 南山控股 | 51451 | -0.65 | 4 | -1.33 | 1.57 |
300474 | 景嘉微 | 69783 | -0.63 | 6 | -35.66 | -29.63 |
600935 | 华塑股份 | 59775 | -0.62 | 4 | -7.85 | -4.95 |
000548 | 湖南投资 | 48420 | -0.60 | 3 | -5.82 | -5.17 |
002122 | 汇洲智能 | 97186 | -0.60 | 4 | -19.39 | -16.48 |
300319 | 麦捷科技 | 41869 | -0.54 | 6 | -27.52 | -21.49 |
601065 | 江盐集团 | 48484 | -0.49 | 5 | -14.17 | -9.34 |
000970 | 中科三环 | 114531 | -0.49 | 20 | -28.00 | -18.05 |
000720 | 新能泰山 | 44665 | -0.44 | 4 | -2.75 | 0.15 |
002084 | 海鸥住工 | 33733 | -0.42 | 6 | -11.17 | -5.14 |
300421 | 力星股份 | 15233 | -0.39 | 3 | -20.65 | -20.01 |
300340 | 科恒股份 | 26550 | -0.32 | 4 | -27.47 | -24.57 |
002277 | 友阿股份 | 43002 | -0.26 | 5 | -18.91 | -14.08 |
300397 | 天和防务 | 46515 | -0.26 | 3 | -20.16 | -19.51 |
300427 | *ST红相 | 16212 | -0.19 | 12 | -29.01 | -21.77 |
300070 | 碧水源 | 85419 | -0.19 | 4 | -2.59 | 0.31 |
600603 | 广汇物流 | 26693 | -0.15 | 5 | 8.23 | 13.06 |
300168 | 万达信息 | 54917 | -0.15 | 8 | -21.40 | -16.91 |
600531 | 豫光金铅 | 66768 | -0.14 | 6 | -9.12 | -3.09 |
002875 | 安奈儿 | 22113 | -0.09 | 3 | -12.30 | -11.65 |
000803 | 山高环能 | 18324 | -0.07 | 4 | -9.15 | -6.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、
校对:王锦程