证券时报网
余胜良
2025-03-03 10:54
192家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有119家,占比61.98%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月16日,已经有192家公司公布了2023年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司119家、预盈18家,合计报喜公司比例为71.35%;业绩预降、预亏公司分别有30家、11家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有51家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有37家。具体到个股看,中科飞测预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1069.50%;嘉美包装、康泰生物预计全年净利润同比增幅中值分别为806.56%、778.18%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、基础化工、医药生物等行业,分别有7只、6只、5只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有30只、17只、4只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌2.08%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是公元股份,累计上涨38.77%;宇通客车、锦泓集团今年以来分别上涨17.13%、12.77%紧随其后。股价下跌个股中,金力泰跌幅最大,累计下跌15.64%,跌幅较大的还有鸿博股份、深桑达A,累计跌幅分别为15.00%、14.97%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688361 | 中科飞测 | 2024.01.12 | 1069.50 | 66.18 | -11.08 | 电子 |
002969 | 嘉美包装 | 2024.01.16 | 806.56 | 4.20 | 1.94 | 轻工制造 |
300601 | 康泰生物 | 2024.01.10 | 778.18 | 25.29 | -6.85 | 医药生物 |
603225 | 新凤鸣 | 2024.01.13 | 626.68 | 13.25 | -6.69 | 基础化工 |
300221 | 银禧科技 | 2024.01.05 | 625.26 | 5.84 | -2.67 | 基础化工 |
000531 | 穗恒运A | 2024.01.16 | 589.00 | 6.72 | 0.45 | 公用事业 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2024.01.16 | 406.50 | 20.09 | 4.47 | 汽车 |
002641 | 公元股份 | 2024.01.11 | 385.00 | 6.98 | 38.77 | 建筑材料 |
002590 | 万安科技 | 2024.01.16 | 381.60 | 10.68 | -6.07 | 汽车 |
300719 | 安达维尔 | 2024.01.15 | 351.01 | 13.01 | -2.40 | 国防军工 |
603518 | 锦泓集团 | 2024.01.13 | 314.50 | 11.30 | 12.77 | 纺织服饰 |
000032 | 深桑达A | 2024.01.11 | 300.30 | 18.01 | -14.97 | 建筑装饰 |
000972 | 中基健康 | 2024.01.16 | 264.20 | 3.54 | -0.28 | 农林牧渔 |
002845 | 同兴达 | 2024.01.13 | 218.22 | 16.41 | -7.55 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 2024.01.12 | 217.10 | 17.00 | -7.86 | 计算机 |
605108 | 同庆楼 | 2024.01.16 | 216.79 | 30.10 | -1.12 | 社会服务 |
300478 | 杭州高新 | 2024.01.10 | 215.46 | 12.97 | 2.61 | 基础化工 |
600642 | 申能股份 | 2024.01.13 | 215.00 | 6.95 | 8.26 | 公用事业 |
002536 | 飞龙股份 | 2024.01.05 | 214.98 | 13.62 | -2.08 | 汽车 |
300902 | 国安达 | 2024.01.12 | 214.28 | 32.28 | -8.43 | 机械设备 |
688410 | 山外山 | 2024.01.03 | 203.87 | 28.32 | -3.01 | 医药生物 |
002333 | 罗普斯金 | 2024.01.16 | 198.98 | 6.58 | 0.77 | 建筑材料 |
600186 | 莲花健康 | 2024.01.10 | 192.42 | 5.83 | -3.64 | 食品饮料 |
688276 | 百克生物 | 2024.01.16 | 175.43 | 52.63 | -3.98 | 医药生物 |
600719 | 大连热电 | 2024.01.16 | 163.24 | 8.03 | -0.99 | 公用事业 |
002229 | 鸿博股份 | 2024.01.11 | 162.28 | 23.63 | -15.00 | 轻工制造 |
300036 | 超图软件 | 2024.01.08 | 160.54 | 18.39 | -12.01 | 计算机 |
603058 | 永吉股份 | 2024.01.13 | 158.35 | 9.11 | 0.44 | 轻工制造 |
600004 | 白云机场 | 2024.01.13 | 145.45 | 9.49 | -2.97 | 交通运输 |
600415 | 小商品城 | 2024.01.10 | 144.50 | 7.29 | -0.41 | 商贸零售 |
600826 | 兰生股份 | 2024.01.12 | 140.16 | 8.95 | 1.24 | 社会服务 |
300533 | 冰川网络 | 2023.12.26 | 138.63 | 26.50 | -4.33 | 传媒 |
300558 | 贝达药业 | 2024.01.10 | 137.24 | 46.69 | -9.43 | 医药生物 |
300851 | 交大思诺 | 2024.01.11 | 132.50 | 29.87 | -4.17 | 机械设备 |
301051 | 信濠光电 | 2024.01.12 | 130.17 | 60.66 | -4.73 | 电子 |
300304 | 云意电气 | 2023.12.22 | 130.00 | 6.14 | -9.57 | 汽车 |
301301 | 川宁生物 | 2024.01.16 | 129.64 | 8.31 | -1.07 | 医药生物 |
603877 | 太平鸟 | 2024.01.09 | 125.00 | 18.40 | 7.73 | 纺织服饰 |
000998 | 隆平高科 | 2024.01.13 | 122.25 | 13.64 | -3.26 | 农林牧渔 |
688036 | 传音控股 | 2023.12.27 | 121.15 | 132.52 | -4.25 | 电子 |
300665 | 飞鹿股份 | 2024.01.15 | 120.51 | 8.49 | -1.74 | 基础化工 |
600864 | 哈投股份 | 2024.01.11 | 119.75 | 5.74 | 0.88 | 非银金融 |
600066 | 宇通客车 | 2024.01.06 | 117.50 | 15.52 | 17.13 | 汽车 |
300225 | 金力泰 | 2024.01.15 | 115.50 | 8.25 | -15.64 | 基础化工 |
601137 | 博威合金 | 2024.01.09 | 115.06 | 15.36 | -1.09 | 有色金属 |
300217 | 东方电热 | 2024.01.15 | 113.76 | 5.30 | -1.49 | 家用电器 |
300905 | 宝丽迪 | 2024.01.16 | 107.92 | 17.38 | -10.32 | 基础化工 |
300926 | 博俊科技 | 2024.01.15 | 107.50 | 27.69 | -5.59 | 汽车 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.01.16 | 106.40 | 54.73 | -5.72 | 汽车 |
603488 | 展鹏科技 | 2024.01.11 | 105.53 | 10.63 | 4.11 | 机械设备 |
600369 | 西南证券 | 2024.01.13 | 100.00 | 3.88 | -5.13 | 非银金融 |
000897 | 津滨发展 | 2024.01.16 | 99.49 | 2.31 | 6.94 | 房地产 |
688278 | 特宝生物 | 2024.01.16 | 93.37 | 50.88 | -2.81 | 医药生物 |
301149 | 隆华新材 | 2024.01.16 | 90.97 | 12.69 | 2.59 | 基础化工 |
300856 | 科思股份 | 2024.01.15 | 90.65 | 67.31 | 8.16 | 美容护理 |
000729 | 燕京啤酒 | 2024.01.02 | 78.83 | 8.44 | -2.20 | 食品饮料 |
300882 | 万胜智能 | 2024.01.11 | 78.64 | 22.27 | -8.58 | 电力设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 2024.01.04 | 77.44 | 66.82 | -11.40 | 电子 |
600480 | 凌云股份 | 2024.01.06 | 77.00 | 9.40 | 3.18 | 汽车 |
301168 | 通灵股份 | 2024.01.16 | 75.01 | 46.11 | -0.11 | 电力设备 |
688305 | 科德数控 | 2024.01.16 | 73.69 | 68.56 | -10.32 | 机械设备 |
603179 | 新泉股份 | 2024.01.16 | 72.35 | 46.11 | -9.07 | 汽车 |
603298 | 杭叉集团 | 2024.01.16 | 72.11 | 25.03 | 0.60 | 机械设备 |
002351 | 漫步者 | 2024.01.16 | 70.00 | 15.24 | -13.75 | 电子 |
000715 | 中兴商业 | 2024.01.09 | 69.34 | 11.05 | 51.16 | 商贸零售 |
002605 | 姚记科技 | 2024.01.09 | 69.00 | 20.57 | -7.43 | 传媒 |
002053 | 云南能投 | 2024.01.16 | 68.03 | 9.83 | 2.18 | 基础化工 |
002847 | 盐津铺子 | 2024.01.06 | 67.50 | 70.97 | 2.14 | 食品饮料 |
002299 | 圣农发展 | 2024.01.13 | 66.71 | 16.10 | -6.29 | 农林牧渔 |
003000 | 劲仔食品 | 2024.01.12 | 66.00 | 14.00 | 14.57 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 2024.01.16 | 64.92 | 231.99 | -5.58 | 电子 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.01.16 | 62.72 | 19.40 | 7.48 | 食品饮料 |
300389 | 艾比森 | 2024.01.08 | 62.55 | 17.09 | -1.44 | 电子 |
002983 | 芯瑞达 | 2024.01.10 | 62.50 | 28.53 | -7.55 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 2024.01.10 | 62.40 | 8.88 | 0.34 | 传媒 |
002126 | 银轮股份 | 2023.12.18 | 60.46 | 17.05 | -8.68 | 汽车 |
000417 | 合肥百货 | 2024.01.16 | 59.30 | 5.21 | 4.41 | 商贸零售 |
301459 | 丰茂股份 | 2023.12.08 | 56.48 | 42.40 | -8.70 | 基础化工 |
300638 | 广和通 | 2024.01.13 | 56.40 | 17.13 | -9.98 | 通信 |
600794 | 保税科技 | 2024.01.12 | 56.00 | 4.10 | 0.49 | 交通运输 |
688041 | 海光信息 | 2024.01.03 | 55.56 | 66.00 | -7.02 | 电子 |
001387 | C雪祺 | 2024.01.08 | 54.47 | 29.70 | -9.56 | 家用电器 |
600886 | 国投电力 | 2024.01.13 | 54.30 | 13.20 | 0.15 | 公用事业 |
300349 | 金卡智能 | 2024.01.16 | 52.50 | 12.21 | -1.69 | 机械设备 |
301185 | 鸥玛软件 | 2024.01.09 | 52.44 | 19.05 | -6.43 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 2024.01.15 | 51.74 | 137.29 | -10.62 | 电子 |
688720 | 艾森股份 | 2023.12.05 | 50.31 | 49.49 | -17.87 | 电子 |
002947 | 恒铭达 | 2024.01.09 | 50.23 | 30.12 | -6.40 | 电子 |
校对:赵燕