投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,300家公司公布了截至12月31日最新股东户数,相比之前各期,有49股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降18期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中科三环、双汇发展等,其中,中科三环最新股东户数为115525户,已连续减少18期,累计降幅为11.13%,双汇发展股东户数连降16期,最新户数为224075户,累计降幅18.84%,股东户数连降期数较多的还有天康生物、ST恒久、福建金森等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有安杰思、百龙创园、利和兴等,最新股东户数分别下降6.81%、5.59%、5.55%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有11只,下跌的有38只,累计涨幅较高的有天康生物、西部矿业、保税科技等,分别上涨21.91%、21.31%、14.40%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有19只,占比38.78%,超额收益率较高的有天康生物、西部矿业、双汇发展等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为26.46%、23.67%、19.07%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、汽车等行业最为集中,分别有5只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有34只,创业板有12只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有上海莱士、酷特智能、西部矿业等,其间分别获机构调研5次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环、酷特智能、上海莱士,分别有34家、20家、18家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688581 | 安杰思 | 4490 | -6.81 | 6 | 5.25 | 6.96 |
605016 | 百龙创园 | 6031 | -5.59 | 3 | 6.60 | 8.67 |
301013 | 利和兴 | 21510 | -5.55 | 3 | -17.98 | -15.92 |
001380 | 华纬科技 | 10266 | -4.91 | 5 | -6.88 | -4.52 |
300840 | 酷特智能 | 10517 | -4.60 | 4 | -12.10 | -8.81 |
601168 | 西部矿业 | 118600 | -4.12 | 5 | 21.31 | 23.67 |
301225 | 恒勃股份 | 12705 | -3.99 | 3 | -9.48 | -7.42 |
000004 | 国华网安 | 31789 | -3.73 | 5 | -14.88 | -12.52 |
300780 | 德恩精工 | 23928 | -3.61 | 3 | -6.93 | -4.87 |
603706 | 东方环宇 | 15121 | -3.58 | 4 | -5.99 | -2.70 |
000828 | 东莞控股 | 39293 | -2.58 | 5 | -21.95 | -19.59 |
301007 | 德迈仕 | 27400 | -2.49 | 4 | -19.75 | -16.45 |
301312 | 智立方 | 5779 | -2.27 | 4 | -0.90 | 2.39 |
000895 | 双汇发展 | 224075 | -2.14 | 16 | 12.68 | 19.07 |
002100 | 天康生物 | 59820 | -1.92 | 10 | 21.91 | 26.46 |
601065 | 江盐集团 | 49352 | -1.90 | 3 | -3.81 | -1.75 |
000631 | 顺发恒业 | 38421 | -1.80 | 6 | -14.43 | -12.73 |
600658 | 电子城 | 32212 | -1.72 | 3 | -7.88 | -5.82 |
301337 | 亚华电子 | 13485 | -1.68 | 4 | -2.77 | 0.52 |
000158 | 常山北明 | 192603 | -1.55 | 5 | -13.39 | -11.03 |
002547 | 春兴精工 | 139586 | -1.35 | 3 | -11.69 | -9.63 |
003023 | 彩虹集团 | 19492 | -1.24 | 3 | -0.34 | 1.72 |
002277 | 友阿股份 | 43230 | -1.01 | 3 | -7.52 | -5.46 |
002252 | 上海莱士 | 92433 | -0.87 | 6 | 11.60 | 13.31 |
688552 | 航天南湖 | 14696 | -0.84 | 6 | -1.74 | -0.03 |
300989 | 蕾奥规划 | 12499 | -0.75 | 5 | -5.89 | -3.53 |
688531 | 日联科技 | 6027 | -0.74 | 5 | -11.45 | -9.09 |
300256 | 星星科技 | 53224 | -0.60 | 4 | -11.82 | -8.52 |
600794 | 保税科技 | 55678 | -0.53 | 4 | 14.40 | 17.70 |
000875 | 吉电股份 | 168025 | -0.49 | 6 | -5.56 | -3.85 |
002161 | 远望谷 | 73955 | -0.47 | 4 | -15.19 | -11.90 |
301265 | 华新环保 | 22727 | -0.47 | 6 | -8.98 | -7.27 |
300854 | 中兰环保 | 10204 | -0.46 | 3 | 0.22 | 2.29 |
003035 | 南网能源 | 131484 | -0.45 | 3 | -1.49 | 0.57 |
002471 | 中超控股 | 89523 | -0.40 | 5 | 1.64 | 4.00 |
002808 | ST恒久 | 20898 | -0.40 | 10 | -23.76 | -19.21 |
002272 | 川润股份 | 40847 | -0.40 | 4 | -0.85 | 2.44 |
300319 | 麦捷科技 | 42674 | -0.39 | 4 | -12.69 | -9.39 |
002822 | 中装建设 | 40492 | -0.38 | 4 | -7.01 | -3.71 |
601086 | 国芳集团 | 28438 | -0.37 | 3 | -4.95 | -2.89 |
600449 | 宁夏建材 | 28561 | -0.34 | 7 | -6.83 | -6.30 |
002600 | 领益智造 | 181173 | -0.30 | 3 | -5.98 | -3.92 |
002084 | 海鸥住工 | 34185 | -0.24 | 4 | -1.70 | 1.60 |
002486 | 嘉麟杰 | 56230 | -0.23 | 4 | -0.66 | 2.63 |
600531 | 豫光金铅 | 67832 | -0.20 | 4 | -0.64 | 2.65 |
000545 | 金浦钛业 | 68108 | -0.17 | 3 | 0.32 | 2.38 |
002679 | 福建金森 | 18401 | -0.14 | 9 | 9.55 | 14.16 |
002961 | 瑞达期货 | 17016 | -0.11 | 4 | -5.78 | -2.48 |
000970 | 中科三环 | 115525 | -0.01 | 18 | -19.73 | -12.40 |
校对:王锦程