证券时报•数据宝统计,12月15日沪指收盘报2942.56点,跌16.43点,跌幅为0.56%,近五日涨跌幅为-0.91%。近五日A股成交量3303.35亿股,成交金额36612.11亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有62只,净买入净额为25.97亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-692.08亿元,已连续10天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,57只个股出现了机构的身影,其中28只股票呈现机构净买入,29只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是真视通、天键股份、因赛集团,机构资金流入净额分别是0.90亿元、0.74亿元、0.61亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有四川金顶、中机认检、C索宝等, 机构资金流出净额分别是1.33亿元、1.04亿元、0.55亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002771 | 真视通 | 2.58 | 9773.00 | 754.75 | 9018.25 | 1.50 | 17694.22 |
301383 | 天键股份 | 12.07 | 13579.96 | 6170.64 | 7409.32 | 4.67 | -1980.07 |
300781 | 因赛集团 | 28.07 | 17410.63 | 11328.42 | 6082.20 | 0.97 | 19137.67 |
601801 | 皖新传媒 | 6.74 | 8534.47 | 3279.27 | 5255.21 | 2.45 | 2028.87 |
600636 | 国新文化 | 20.60 | 4271.07 | 0.00 | 4271.07 | 1.11 | 5161.84 |
300097 | 智云股份 | -21.07 | 4620.37 | 634.05 | 3986.32 | 2.77 | -10657.88 |
600128 | 苏豪弘业 | 11.38 | 3902.98 | 0.00 | 3902.98 | 1.14 | 10289.09 |
601019 | 山东出版 | 16.50 | 3554.69 | 0.00 | 3554.69 | 2.44 | 2411.72 |
002862 | 实丰文化 | 27.10 | 7690.01 | 4576.07 | 3113.94 | 2.04 | 3268.54 |
300210 | 森远股份 | 6.88 | 3666.44 | 553.77 | 3112.67 | 0.71 | -28785.47 |
605488 | 福莱新材 | 37.81 | 2247.81 | 0.00 | 2247.81 | 2.61 | 11039.00 |
301558 | 三态股份 | 14.91 | 14957.93 | 12794.36 | 2163.57 | 0.59 | 413.72 |
300402 | 宝色股份 | 10.55 | 2822.71 | 773.04 | 2049.68 | 1.96 | 1315.02 |
001314 | 亿道信息 | 14.10 | 1372.15 | 0.00 | 1372.15 | 0.42 | 8743.01 |
002647 | 仁东控股 | 7.24 | 4264.18 | 2914.12 | 1350.05 | 0.58 | 7518.25 |
002291 | 遥望科技 | 2.10 | 2723.66 | 1426.47 | 1297.20 | 0.38 | 7584.57 |
000710 | 贝瑞基因 | -23.25 | 1376.41 | 139.86 | 1236.54 | 0.46 | -27961.67 |
301516 | 中远通 | -26.78 | 994.98 | 0.00 | 994.98 | 0.30 | -13822.38 |
002235 | 安妮股份 | 2.91 | 9136.14 | 8230.20 | 905.94 | 0.23 | 13406.26 |
000609 | 中迪投资 | 13.17 | 5314.72 | 4530.76 | 783.96 | 0.23 | 1081.66 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有江特电机、南京公用、奥飞娱乐。具体来看,江特电机是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.12亿元,高居榜首。此外,南京公用营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | 3.06 | 29258.35 | 8089.48 | 21168.87 | 4.96 | 43621.67 |
000421 | 南京公用 | 53.55 | 45960.92 | 32554.86 | 13406.06 | 2.62 | 31151.39 |
002292 | 奥飞娱乐 | 7.76 | 21896.99 | 10557.40 | 11339.58 | 1.29 | 11597.24 |
002235 | 安妮股份 | 2.91 | 26261.12 | 15260.95 | 11000.17 | 2.83 | 13406.26 |
002786 | 银宝山新 | 7.51 | 80147.84 | 69808.20 | 10339.64 | 1.54 | 38446.48 |
002291 | 遥望科技 | 2.10 | 12240.06 | 2838.55 | 9401.52 | 2.75 | 7584.57 |
300781 | 因赛集团 | 28.07 | 35203.42 | 27371.84 | 7831.58 | 1.25 | 19137.67 |
603230 | 内蒙新华 | 25.82 | 16782.57 | 9207.09 | 7575.47 | 4.46 | 8681.03 |
603231 | C索宝 | 33.68 | 7384.94 | 0.00 | 7384.94 | 7.65 | 9256.22 |
001239 | C永达 | 59.34 | 8969.06 | 2282.54 | 6686.52 | 2.61 | 7749.40 |
605577 | 龙版传媒 | 26.37 | 26136.34 | 19851.43 | 6284.91 | 1.11 | -17488.74 |
000524 | 岭南控股 | 22.40 | 8379.05 | 2169.98 | 6209.07 | 16.27 | 6118.56 |
300654 | 世纪天鸿 | 14.76 | 9340.18 | 3387.29 | 5952.89 | 1.34 | 1085.48 |
600255 | 鑫科材料 | 11.27 | 6861.37 | 1304.94 | 5556.43 | 16.18 | 10011.73 |
603106 | 恒银科技 | 13.80 | 7952.70 | 2522.56 | 5430.14 | 1.75 | 19612.41 |
601999 | 出版传媒 | 17.91 | 9680.77 | 4371.82 | 5308.94 | 1.76 | 16448.82 |
600678 | 四川金顶 | 32.88 | 35210.48 | 30097.64 | 5112.85 | 0.87 | -34358.03 |
600630 | 龙头股份 | 31.64 | 17130.32 | 12108.32 | 5022.00 | 1.17 | 31380.47 |
603598 | 引力传媒 | 41.42 | 48578.19 | 43613.88 | 4964.31 | 0.71 | 8448.38 |
002313 | 日海智能 | 13.51 | 17439.07 | 12596.70 | 4842.37 | 1.06 | 19048.56 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的62只个股中,主力资金同期净流入的个股有45只,净流入金额最大的个股为江特电机、银宝山新、龙头股份,主力资金分别为4.36亿元、3.84亿元、3.14亿元。主力资金净流入力度较大的个股有鑫科材料、云维股份、岭南控股,力度分别高达29.16%、16.50%、16.03%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | 3.06 | 21168.87 | 4.96 | 43621.67 | 10.21 |
002786 | 银宝山新 | 7.51 | 9840.54 | 1.46 | 38446.48 | 5.72 |
600630 | 龙头股份 | 31.64 | 5022.00 | 1.17 | 31380.47 | 7.31 |
000421 | 南京公用 | 53.55 | 11879.96 | 2.32 | 31151.39 | 6.08 |
301459 | C丰茂 | 55.58 | 3284.82 | 1.64 | 22147.16 | 11.05 |
002878 | 元隆雅图 | -3.61 | 3377.98 | 1.09 | 20220.07 | 6.53 |
603106 | 恒银科技 | 13.80 | 5430.14 | 1.75 | 19612.41 | 6.30 |
300781 | 因赛集团 | 28.07 | 13913.79 | 2.23 | 19137.67 | 3.06 |
002313 | 日海智能 | 13.51 | 4842.37 | 1.06 | 19048.56 | 4.16 |
002771 | 真视通 | 2.58 | 6634.43 | 1.10 | 17694.22 | 2.94 |
601999 | 出版传媒 | 17.91 | 5308.94 | 1.76 | 16448.82 | 5.44 |
002235 | 安妮股份 | 2.91 | 11906.11 | 3.06 | 13406.26 | 3.45 |
002031 | 巨轮智能 | 12.90 | 3068.69 | 0.39 | 11923.50 | 1.50 |
002625 | 光启技术 | 5.57 | 3946.46 | 1.76 | 11632.08 | 5.17 |
002292 | 奥飞娱乐 | 7.76 | 10100.61 | 1.15 | 11597.24 | 1.32 |
605488 | 福莱新材 | 37.81 | 5254.09 | 6.11 | 11039.00 | 12.83 |
605011 | 杭州热电 | 31.39 | 3483.27 | 2.46 | 10661.36 | 7.52 |
600128 | 苏豪弘业 | 11.38 | 6951.29 | 2.04 | 10289.09 | 3.02 |
600255 | 鑫科材料 | 11.27 | 5556.43 | 16.18 | 10011.73 | 29.16 |
002893 | 京能热力 | 41.16 | 1873.93 | 1.07 | 9961.74 | 5.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
校对:王锦程