证券时报•数据宝统计,12月8日沪指收盘报2969.56点,涨3.35点,涨幅为0.11%,近五日涨跌幅为-2.05%。近五日A股成交量3502.67亿股,成交金额39445.67亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有74只,净买入净额为45.76亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-733.65亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,98只个股出现了机构的身影,其中35只股票呈现机构净买入,63只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是东湖高新、上海电影、天孚通信,机构资金流入净额分别是1.78亿元、1.77亿元、1.18亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中广天择、C锦江、新诺威等, 机构资金流出净额分别是2.30亿元、2.14亿元、1.88亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600133 | 东湖高新 | 18.14 | 17832.28 | 0.00 | 17832.28 | 2.48 | -321.11 |
601595 | 上海电影 | 21.27 | 17716.27 | 0.00 | 17716.27 | 4.23 | 18610.06 |
300394 | 天孚通信 | 28.00 | 36111.15 | 24310.94 | 11800.21 | 1.15 | 34700.04 |
600956 | 新天绿能 | 8.80 | 7957.72 | 0.00 | 7957.72 | 24.32 | 4585.66 |
002766 | 索菱股份 | 4.49 | 4561.05 | 92.31 | 4468.74 | 1.36 | 14539.02 |
603598 | 引力传媒 | 15.22 | 4263.82 | 0.00 | 4263.82 | 0.63 | 1781.51 |
002458 | 益生股份 | 8.68 | 3579.17 | 0.00 | 3579.17 | 1.78 | 3938.52 |
000988 | 华工科技 | 5.88 | 3824.77 | 344.51 | 3480.26 | 0.49 | 54471.40 |
600571 | 信雅达 | 40.77 | 25177.52 | 21732.53 | 3444.99 | 0.72 | -23556.59 |
301169 | 零点有数 | 8.86 | 10015.43 | 6694.67 | 3320.76 | 1.21 | 816.23 |
603153 | 上海建科 | 14.25 | 3315.52 | 0.00 | 3315.52 | 2.43 | 6598.33 |
001314 | 亿道信息 | 20.35 | 12842.26 | 9528.68 | 3313.59 | 1.12 | 27453.46 |
002313 | 日海智能 | -0.19 | 5983.21 | 2859.00 | 3124.21 | 1.10 | -9563.97 |
000762 | 西藏矿业 | 17.61 | 9785.05 | 7004.39 | 2780.66 | 0.29 | 30657.23 |
002428 | 云南锗业 | 3.86 | 2727.82 | 0.00 | 2727.82 | 1.05 | 6660.09 |
002756 | 永兴材料 | 13.41 | 2711.71 | 0.00 | 2711.71 | 0.52 | 27977.75 |
300548 | 博创科技 | 15.09 | 2911.84 | 346.60 | 2565.23 | 0.87 | 21731.78 |
600678 | 四川金顶 | 41.43 | 8534.57 | 6052.50 | 2482.07 | 1.59 | 6150.18 |
002280 | 联络互动 | -1.37 | 1818.29 | 0.03 | 1818.26 | 0.91 | -3478.24 |
301489 | 思泉新材 | 4.12 | 3700.15 | 2202.93 | 1497.22 | 1.33 | -2271.23 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有华工科技、赛微电子、西藏矿业。具体来看,华工科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.26亿元,高居榜首。此外,赛微电子营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000988 | 华工科技 | 5.88 | 49589.02 | 16960.06 | 32628.96 | 4.61 | 54471.40 |
300456 | 赛微电子 | 10.00 | 40532.55 | 11781.34 | 28751.22 | 9.81 | 19747.04 |
000762 | 西藏矿业 | 17.61 | 47579.20 | 23924.60 | 23654.60 | 2.49 | 30657.23 |
002962 | 五方光电 | 22.18 | 28270.23 | 7464.37 | 20805.87 | 6.07 | 31975.81 |
601083 | C锦江 | 27.29 | 18493.25 | 0.00 | 18493.25 | 3.18 | 28102.31 |
000681 | 视觉中国 | 6.65 | 28994.84 | 12911.08 | 16083.76 | 2.88 | 26032.77 |
300765 | 新诺威 | -13.64 | 26838.17 | 11411.86 | 15426.31 | 2.12 | -26909.28 |
300548 | 博创科技 | 15.09 | 26780.45 | 12144.61 | 14635.85 | 4.98 | 21731.78 |
002821 | 凯莱英 | -14.16 | 23011.22 | 9880.48 | 13130.75 | 3.28 | -27755.64 |
002756 | 永兴材料 | 13.41 | 18694.90 | 6850.00 | 11844.90 | 2.26 | 27977.75 |
300340 | 科恒股份 | 8.98 | 13141.34 | 1944.21 | 11197.14 | 10.09 | 4007.23 |
000032 | 深桑达A | 8.56 | 17860.16 | 6687.12 | 11173.04 | 2.14 | 14088.56 |
002766 | 索菱股份 | 4.49 | 15954.00 | 5925.81 | 10028.19 | 3.05 | 14539.02 |
000628 | 高新发展 | -10.76 | 108264.95 | 98442.79 | 9822.15 | 0.60 | -41142.54 |
300255 | 常山药业 | 12.37 | 20015.01 | 10227.79 | 9787.22 | 1.17 | -10588.94 |
000670 | 盈方微 | 2.88 | 14526.67 | 4920.50 | 9606.17 | 3.43 | 11697.23 |
600571 | 信雅达 | 40.77 | 39790.96 | 30206.87 | 9584.09 | 2.00 | -23556.59 |
300315 | 掌趣科技 | 22.94 | 36687.31 | 27565.54 | 9121.77 | 0.54 | 24827.72 |
300106 | 西部牧业 | 6.60 | 10375.32 | 1602.94 | 8772.39 | 4.37 | 3440.49 |
300560 | 中富通 | 5.82 | 13526.90 | 5059.19 | 8467.71 | 3.38 | 1214.15 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的74只个股中,主力资金同期净流入的个股有50只,净流入金额最大的个股为奥飞娱乐、华工科技、C中远通,主力资金分别为6.21亿元、5.45亿元、3.98亿元。主力资金净流入力度较大的个股有*ST同达、苏州科达、C中远通,力度分别高达57.18%、27.60%、25.82%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002292 | 奥飞娱乐 | 20.45 | 9264.12 | 1.34 | 62070.91 | 8.95 |
000988 | 华工科技 | 5.88 | 36109.22 | 5.10 | 54471.40 | 7.70 |
301516 | C中远通 | 316.30 | 4704.56 | 3.05 | 39764.34 | 25.82 |
002962 | 五方光电 | 22.18 | 19437.65 | 5.67 | 31975.81 | 9.33 |
000762 | 西藏矿业 | 17.61 | 26435.26 | 2.78 | 30657.23 | 3.22 |
002756 | 永兴材料 | 13.41 | 14556.61 | 2.77 | 27977.75 | 5.33 |
001314 | 亿道信息 | 20.35 | 5458.65 | 1.85 | 27453.46 | 9.31 |
000681 | 视觉中国 | 6.65 | 15827.15 | 2.83 | 26032.77 | 4.66 |
300315 | 掌趣科技 | 22.94 | 10016.66 | 0.59 | 24827.72 | 1.47 |
300548 | 博创科技 | 15.09 | 17201.08 | 5.85 | 21731.78 | 7.39 |
603189 | 网达软件 | 27.95 | 4202.91 | 1.28 | 21514.17 | 6.53 |
300456 | 赛微电子 | 10.00 | 25824.66 | 8.81 | 19747.04 | 6.74 |
601595 | 上海电影 | 21.27 | 7827.63 | 1.87 | 18610.06 | 4.44 |
002878 | 元隆雅图 | 12.93 | 1568.88 | 0.68 | 17756.57 | 7.64 |
300085 | 银之杰 | 9.31 | 3746.56 | 0.68 | 15923.18 | 2.91 |
002238 | 天威视讯 | 18.78 | 6680.34 | 1.06 | 15447.05 | 2.45 |
002766 | 索菱股份 | 4.49 | 14496.92 | 4.41 | 14539.02 | 4.43 |
600358 | 国旅联合 | 15.66 | 6914.22 | 5.60 | 14518.65 | 11.76 |
002176 | 江特电机 | 10.54 | 3561.90 | 0.35 | 14410.66 | 1.41 |
000032 | 深桑达A | 8.56 | 8310.15 | 1.59 | 14088.56 | 2.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
校对:王朝全