投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,379家公司公布了截至11月30日最新股东户数,相比之前各期,有59股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降30期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、中科三环等,其中,甘肃能源最新股东户数为45517户,已连续减少30期,累计降幅为21.27%,中科三环股东户数连降15期,最新户数为117848户,累计降幅9.35%,股东户数连降期数较多的还有燕京啤酒、金陵药业、劲嘉股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有安杰思、顺发恒业、航天南湖等,最新股东户数分别下降21.27%、8.32%、7.86%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有45只,下跌的有14只,累计涨幅较高的有先锋电子、国机精工、许继电气等,分别上涨34.88%、25.60%、20.63%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有42只,占比71.19%,超额收益率较高的有先锋电子、国机精工、许继电气等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为34.74%、25.46%、20.49%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、有色金属、医药生物等行业最为集中,分别有11只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有44只,创业板有13只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有安利股份、航天南湖、国机精工等,期间分别获机构调研10次、5次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是国机精工、安利股份、航天南湖,分别有96家、30家、26家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688581 | 安杰思 | 5172 | -21.27 | 3 | -1.19 | -1.32 |
000631 | 顺发恒业 | 41673 | -8.32 | 3 | -10.82 | -10.96 |
688552 | 航天南湖 | 15360 | -7.86 | 3 | 5.27 | 5.13 |
000400 | 许继电气 | 68800 | -6.78 | 3 | 20.63 | 20.49 |
002767 | 先锋电子 | 16147 | -6.23 | 3 | 34.88 | 34.74 |
002205 | 国统股份 | 25160 | -5.17 | 3 | 2.51 | 2.38 |
002387 | 维信诺 | 39134 | -4.76 | 3 | -2.16 | -2.30 |
600449 | 宁夏建材 | 29612 | -4.68 | 4 | 10.77 | 9.44 |
600243 | 青海华鼎 | 31000 | -3.69 | 6 | -8.61 | -5.80 |
300227 | 光韵达 | 36048 | -3.25 | 3 | 2.64 | 2.51 |
000919 | 金陵药业 | 36137 | -3.10 | 10 | 12.29 | 15.77 |
002148 | 北纬科技 | 39600 | -2.94 | 5 | 7.62 | 9.32 |
300114 | 中航电测 | 47420 | -2.41 | 3 | -2.73 | -2.87 |
002670 | 国盛金控 | 57576 | -2.27 | 3 | -4.93 | -5.07 |
002700 | ST浩源 | 13893 | -2.22 | 7 | 17.02 | 19.77 |
002596 | 海南瑞泽 | 59072 | -2.09 | 3 | -3.38 | -3.52 |
002679 | 福建金森 | 18756 | -2.03 | 6 | 6.61 | 9.43 |
002035 | 华帝股份 | 41802 | -2.02 | 4 | 15.78 | 14.44 |
002598 | 山东章鼓 | 38660 | -1.98 | 4 | 9.45 | 8.12 |
300412 | 迦南科技 | 29178 | -1.97 | 3 | 1.95 | 1.81 |
300763 | 锦浪科技 | 53270 | -1.88 | 4 | -24.18 | -25.52 |
605166 | 聚合顺 | 13904 | -1.84 | 5 | 7.63 | 9.34 |
000507 | 珠海港 | 74787 | -1.81 | 7 | 1.45 | 4.20 |
002046 | 国机精工 | 34693 | -1.75 | 3 | 25.60 | 25.46 |
002841 | 视源股份 | 25069 | -1.69 | 3 | 7.45 | 7.32 |
301068 | 大地海洋 | 3917 | -1.63 | 3 | 3.65 | 3.51 |
300092 | 科新机电 | 13005 | -1.63 | 3 | 5.79 | 5.65 |
000547 | 航天发展 | 163707 | -1.60 | 5 | 3.56 | 5.26 |
301265 | 华新环保 | 23173 | -1.49 | 3 | 0.09 | -0.05 |
002282 | 博深股份 | 22299 | -1.41 | 3 | 4.99 | 4.86 |
600416 | 湘电股份 | 37780 | -1.16 | 4 | 9.20 | 7.87 |
300394 | 天孚通信 | 38408 | -1.13 | 3 | 11.92 | 11.79 |
300831 | 派瑞股份 | 27011 | -1.05 | 5 | 6.35 | 8.06 |
001202 | 炬申股份 | 9932 | -1.02 | 3 | 4.92 | 4.78 |
002252 | 上海莱士 | 99215 | -0.96 | 3 | 16.33 | 16.20 |
002060 | 粤水电 | 93891 | -0.93 | 3 | -4.15 | -4.29 |
000612 | 焦作万方 | 75641 | -0.90 | 5 | 12.11 | 13.81 |
002956 | 西麦食品 | 17605 | -0.76 | 5 | 8.19 | 9.89 |
002379 | 宏创控股 | 28281 | -0.72 | 3 | 4.09 | 3.95 |
002500 | 山西证券 | 127319 | -0.64 | 9 | -7.76 | -4.65 |
000548 | 湖南投资 | 49155 | -0.63 | 7 | 10.06 | 12.81 |
000728 | 国元证券 | 109165 | -0.63 | 3 | 0.43 | 0.30 |
000729 | 燕京啤酒 | 62953 | -0.61 | 11 | -12.25 | -5.13 |
000791 | 甘肃能源 | 45517 | -0.60 | 30 | 12.75 | 19.90 |
300402 | 宝色股份 | 16816 | -0.58 | 3 | -0.29 | -0.43 |
603289 | 泰瑞机器 | 14098 | -0.55 | 4 | 15.12 | 13.78 |
000036 | 华联控股 | 41144 | -0.52 | 3 | 5.34 | 5.21 |
301258 | 富士莱 | 12756 | -0.41 | 4 | 0.71 | -0.63 |
002816 | *ST和科 | 6059 | -0.41 | 8 | 10.49 | 13.50 |
300168 | 万达信息 | 56011 | -0.40 | 3 | 3.44 | 3.30 |
000970 | 中科三环 | 117848 | -0.38 | 15 | -17.32 | -11.72 |
002149 | 西部材料 | 34264 | -0.37 | 3 | 1.48 | 1.34 |
002191 | 劲嘉股份 | 69695 | -0.27 | 10 | -3.88 | -0.40 |
300218 | 安利股份 | 9208 | -0.27 | 4 | 11.75 | 10.41 |
002428 | 云南锗业 | 66753 | -0.22 | 5 | 3.33 | 5.03 |
000960 | 锡业股份 | 81161 | -0.13 | 4 | 5.04 | 3.70 |
002951 | ST金时 | 12047 | -0.10 | 4 | 0.37 | -0.97 |
600488 | 津药药业 | 43157 | -0.03 | 4 | 11.13 | 9.80 |
000713 | 丰乐种业 | 74752 | -0.01 | 3 | 2.21 | 2.07 |
校对:廖胜超