证券时报•数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(2月10日~2月14日)共有32家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达3.02亿股,增持金额合计24.61亿元。同期共有83家公司重要股东涉及减持,合计减持金额51.47亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在亿元以上的有6家,增持金额最多的是中国建筑,其间累计增持9790.06万股,增持金额合计5.44亿元;其次是中国巨石,增持量为4107.32万股,增持金额4.69亿元;东方盛虹近5日获股东增持2.63亿元,增持金额位居第三。
增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有4家公司, 分别是东方明珠(增持8次)、集泰股份(增持3次)、太极股份(增持2次)等。以增持的股东数量统计,近5日东方明珠有8位重要股东集体出手;其次是集泰股份、太极股份,分别有3位、2位股东出手增持。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,创业板有5只,主板包含26只,科创板有1只,增持金额上,创业板增持9311.49万元,主板增持23.08亿元,科创板增持6034.40万元。行业方面,重要股东增持股主要集中在基础化工、电力设备等行业,分别包含3股、2股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均上涨2.59%,整体强于其间沪指表现。从个股看,近5日涨幅居前的有海南华铁、福石控股、太极股份等,涨幅分别为29.64%、23.14%、13.79%。跌幅居前的有双林股份、金开新能等,分别下跌6.40%、5.92%。
从资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有6只,净流入资金最多的是当升科技,合计净流入资金0.96亿元;近5日净流出资金居前的有海南华铁、福石控股等,净流出资金分别为3.21亿元、2.59亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东增持个股中,公布2024年业绩预告的共有15只,以业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是双林股份,预计净利润中值为4.82亿元,同比增幅为495.94%。 (数据宝)
近5日重要股东增持股一览
代码 | 简称 | 增持 股东数 | 增持 次数 | 合计增持量 (万股) | 增持金额 (万元) | 近5日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 1 | 1 | 9790.06 | 54425.32 | 0.00 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 1 | 4107.32 | 46905.63 | 2.50 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 1 | 2993.39 | 26252.00 | 1.60 |
600755 | 厦门国贸 | 1 | 1 | 2386.55 | 15388.33 | 1.41 |
002368 | 太极股份 | 2 | 2 | 445.44 | 10665.24 | 13.79 |
000155 | 川能动力 | 1 | 1 | 927.13 | 10254.06 | -1.52 |
603300 | 海南华铁 | 1 | 1 | 1777.35 | 9682.36 | 29.64 |
603799 | 华友钴业 | 1 | 1 | 308.21 | 9218.56 | 1.83 |
605366 | 宏柏新材 | 2 | 2 | 1250.00 | 6318.50 | 0.36 |
688550 | 瑞联新材 | 1 | 1 | 188.24 | 6034.40 | -1.12 |
600821 | 金开新能 | 1 | 1 | 1065.00 | 5932.05 | -5.92 |
300100 | 双林股份 | 1 | 1 | 142.62 | 5399.89 | -6.40 |
600308 | 华泰股份 | 1 | 1 | 1424.67 | 5218.48 | -1.12 |
600867 | 通化东宝 | 1 | 1 | 600.03 | 5022.90 | 1.94 |
603656 | 泰禾智能 | 1 | 1 | 183.38 | 3614.42 | -3.25 |
603759 | 海天股份 | 1 | 1 | 471.76 | 3606.58 | 11.67 |
600985 | 淮北矿业 | 1 | 1 | 229.15 | 3107.27 | -1.90 |
002870 | 香山股份 | 1 | 1 | 98.20 | 3096.49 | 5.57 |
002068 | 黑猫股份 | 1 | 1 | 262.70 | 2686.21 | 5.66 |
300073 | 当升科技 | 1 | 1 | 59.13 | 2247.77 | 6.22 |
600033 | 福建高速 | 1 | 1 | 583.00 | 2152.31 | -1.86 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 1 | 120.14 | 2142.67 | 0.39 |
605138 | 盛泰集团 | 1 | 1 | 256.84 | 1489.67 | -0.17 |
600388 | 龙净环保 | 1 | 1 | 112.11 | 1369.98 | 1.29 |
605117 | 德业股份 | 1 | 1 | 12.00 | 1138.68 | -2.97 |
300071 | 福石控股 | 1 | 1 | 154.95 | 949.82 | 23.14 |
301381 | 赛维时代 | 1 | 1 | 27.58 | 621.10 | -1.27 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 1 | 90.60 | 510.15 | 0.34 |
002909 | 集泰股份 | 3 | 3 | 87.47 | 470.16 | 1.11 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 1 | 2.50 | 92.90 | -0.43 |
600637 | 东方明珠 | 8 | 8 | 9.65 | 78.59 | 3.67 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 1.00 | 9.48 | -1.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
重要股东、增减持、增持、增持金额、护盘